순위 | 선수명 | 대회순위 | 평균타수 | 버디 |
---|---|---|---|---|
1 | 정동혁 | 1 | 71.3333 | 4.6667 |
2 | 강봉석 | 2 | 72.0000 | 3.3333 |
3 | 박진환 | 3 | 72.3333 | 2.6667 |
4 | 허찬구 | 4 | 72.6667 | 3.0000 |
5 | 문지선 | 5 | 73.0000 | 2.6667 |
5 | 황승안 | 6 | 73.0000 | 1.6667 |
7 | 최범식 | 7 | 73.3333 | 4.0000 |
8 | 현철민 | 8 | 74.0000 | 2.3333 |
9 | 박재순 | 9 | 74.3333 | 2.6667 |
9 | 배창규 | 9 | 74.3333 | 1.6667 |
9 | 신인식 | 9 | 74.3333 | 2.6667 |
9 | 이종균 | 9 | 74.3333 | 3.3333 |
9 | 김동섭 | 9 | 74.3333 | 1.3333 |
14 | 장명덕 | 14 | 74.6667 | 2.0000 |
14 | 강권오 | 14 | 74.6667 | 2.0000 |
16 | 허지백 | 16 | 75.0000 | 1.6667 |
16 | 송문수 | 16 | 75.0000 | 1.3333 |
16 | 전형태 | 16 | 75.0000 | 1.3333 |
16 | 손기민 | 16 | 75.0000 | 3.3333 |
16 | 주영민 | 16 | 75.0000 | 3.3333 |
16 | 김정환 | 16 | 75.0000 | 2.3333 |
22 | 이대희 | 22 | 75.3333 | 2.0000 |
22 | 김재구 | 22 | 75.3333 | 2.3333 |
22 | 동정운 | 22 | 75.3333 | 3.6667 |
22 | 전병택 | 22 | 75.3333 | 3.3333 |
22 | 김연기 | 22 | 75.3333 | 2.3333 |
27 | 이상호 | 27 | 75.6667 | 1.6667 |
27 | 김선일 | 27 | 75.6667 | 1.6667 |
27 | 황준영 | 27 | 75.6667 | 2.0000 |
27 | 김태훈 | 27 | 75.6667 | 2.6667 |
27 | 이상전 | 27 | 75.6667 | 2.0000 |
27 | 김양권 | 27 | 75.6667 | 2.6667 |
27 | 백동호 | 27 | 75.6667 | 2.0000 |
34 | 김용현(740508) | 34 | 76.0000 | 2.3333 |
34 | 정환 | 34 | 76.0000 | 2.3333 |
34 | 이재원 | 34 | 76.0000 | 2.3333 |
34 | 김종훈(740117) | 34 | 76.0000 | 2.6667 |
34 | 박경근 | 34 | 76.0000 | 1.0000 |
34 | 임내락 | 34 | 76.0000 | 2.3333 |
34 | 이강일 | 34 | 76.0000 | 1.6667 |
34 | 김민석 | 34 | 76.0000 | 2.6667 |
34 | 정성현 | 34 | 76.0000 | 1.6667 |
34 | 홍찬우 | 34 | 76.0000 | 1.3333 |
44 | 권오율 | 44 | 76.3333 | 0.6667 |
44 | 전추호 | 44 | 76.3333 | 2.0000 |
46 | 허영준(711125) | 46 | 76.6667 | 1.6667 |
46 | 김우현 | 46 | 76.6667 | 2.0000 |
46 | 김동진 | 46 | 76.6667 | 2.0000 |
46 | 이유경 | 46 | 76.6667 | 1.0000 |
46 | 진성근 | 46 | 76.6667 | 1.3333 |
51 | 박세진 | 51 | 77.0000 | 2.3333 |
51 | 임택수 | 51 | 77.0000 | 2.3333 |
51 | 최원석 | 51 | 77.0000 | 1.3333 |
51 | 장흥수 | 51 | 77.0000 | 1.6667 |
51 | 전치근 | 51 | 77.0000 | 1.0000 |
51 | 김정수 | 51 | 77.0000 | 1.0000 |
51 | 윤영선 | 51 | 77.0000 | 1.6667 |
58 | 정영태 | 58 | 77.3333 | 2.6667 |
58 | 장상균 | 58 | 77.3333 | 3.0000 |
58 | 박일용 | 58 | 77.3333 | 2.3333 |
58 | 강성원 | 58 | 77.3333 | 1.3333 |
58 | 박종선 | 58 | 77.3333 | 1.6667 |
63 | 최치원 | 63 | 77.6667 | 1.6667 |
63 | 김은달 | 63 | 77.6667 | 1.6667 |
63 | 손기만 | 63 | 77.6667 | 1.3333 |
63 | 김동중(670428) | 63 | 77.6667 | 0.6667 |
63 | 한성진 | 63 | 77.6667 | 2.3333 |
68 | 최경철 | 68 | 78.0000 | 2.0000 |
69 | 김무태 | 69 | 78.3333 | 1.0000 |
69 | 이영수 | 69 | 78.3333 | 2.6667 |
71 | 조영우 | 71 | 78.6667 | 2.0000 |
71 | 곽봉수 | 71 | 78.6667 | 1.6667 |
71 | 현종철 | 71 | 78.6667 | 2.0000 |
71 | 정지영 | 71 | 78.6667 | 1.3333 |
75 | 정현호 | 75 | 79.0000 | 1.6667 |
75 | 김형일 | 75 | 79.0000 | 1.3333 |
75 | 한종호 | 75 | 79.0000 | 1.3333 |
75 | 김경호 | 75 | 79.0000 | 0.6667 |
79 | 정경호 | 79 | 79.3333 | 1.0000 |
79 | 김인겸 | 79 | 79.3333 | 1.3333 |
79 | 최우영 | 79 | 79.3333 | 0.6667 |
82 | 박정현 | 82 | 79.6667 | 1.6667 |
82 | 윤용규 | 82 | 79.6667 | 1.3333 |
82 | 조경진 | 82 | 79.6667 | 1.3333 |
82 | 윤정철 | 82 | 79.6667 | 1.3333 |
82 | 류기로 | 82 | 79.6667 | 0.6667 |
87 | 황규완 | 87 | 80.0000 | 0.6667 |
87 | Jongwuk MOON | 87 | 80.0000 | 0.3333 |
87 | 윤인희 | 87 | 80.0000 | 2.0000 |
87 | 권병협 | 87 | 80.0000 | 1.0000 |
87 | 김상식(680920) | 87 | 80.0000 | 1.3333 |
87 | 이이석 | 87 | 80.0000 | 1.6667 |
93 | 나상엽 | 93 | 80.3333 | 0.3333 |
93 | 송봉섭 | 93 | 80.3333 | 1.3333 |
95 | 박추원 | 95 | 80.6667 | 1.6667 |
95 | 김인남 | 95 | 80.6667 | 0.6667 |
95 | 임경수 | 95 | 80.6667 | 2.3333 |
95 | 이동석 | 95 | 80.6667 | 1.0000 |
95 | 박준식 | 95 | 80.6667 | 1.0000 |
95 | 김종오 | 95 | 80.6667 | 1.6667 |
101 | 김영대(670706) | 101 | 81.0000 | 0.3333 |
102 | 강용모 | 102 | 81.3333 | 1.6667 |
102 | 정현석 | 102 | 81.3333 | 2.0000 |
102 | 최순철 | 102 | 81.3333 | 1.6667 |
102 | 명노헌 | 102 | 81.3333 | 1.3333 |
102 | 남택도 | 102 | 81.3333 | 1.3333 |
107 | 김호준 | 107 | 81.6667 | 0.6667 |
107 | 원성빈 | 107 | 81.6667 | 0.3333 |
107 | 황용하 | 107 | 81.6667 | 2.0000 |
107 | 김민식 | 107 | 81.6667 | 1.3333 |
111 | 문춘석 | 111 | 82.0000 | 1.0000 |
111 | 문현규 | 111 | 82.0000 | 1.6667 |
111 | 김용현 | 111 | 82.0000 | 1.6667 |
114 | 박성열 | 114 | 82.3333 | 1.0000 |
115 | 김화영 | 82.5000 | 1.0000 | |
116 | 이진효 | 115 | 82.6667 | 0.6667 |
117 | 박종기 | 116 | 83.0000 | |
118 | Christian Kim | 117 | 83.3333 | 1.3333 |
118 | 한재익 | 117 | 83.3333 | 0.3333 |
118 | 명기남 | 117 | 83.3333 | 1.3333 |
118 | 이재필 | 117 | 83.3333 | 0.3333 |
122 | 권오길 | 121 | 83.6667 | 1.0000 |
123 | 양희국 | 84.0000 | 0.5000 | |
123 | 곽철환 | 122 | 84.0000 | 1.3333 |
123 | 송호성 | 122 | 84.0000 | 1.3333 |
126 | 이주종 | 124 | 84.3333 | 0.6667 |
126 | 정지훈 | 124 | 84.3333 | |
128 | Preston Lewis | 126 | 86.6667 | 0.6667 |
129 | 곽완수 | 127 | 88.0000 | |
129 | W Eric Park | 127 | 88.0000 | 0.6667 |
129 | 최필규 | 127 | 88.0000 | 0.6667 |
132 | Andy Yoo | 130 | 90.6667 | |
133 | 김상만 | 93.0000 | ||
134 | Taewook KIM | 95.0000 |
순위 | 선수명 | 1R | 2R | 3R | 4R | 평균타수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정동혁 | 76 | 69 | 69 | 0 | 71.3333 |
2 | 강봉석 | 72 | 71 | 73 | 0 | 72.0000 |
3 | 박진환 | 75 | 69 | 73 | 0 | 72.3333 |
4 | 허찬구 | 72 | 74 | 72 | 0 | 72.6667 |
5 | 문지선 | 76 | 72 | 71 | 0 | 73.0000 |
5 | 황승안 | 73 | 73 | 73 | 0 | 73.0000 |
7 | 최범식 | 73 | 72 | 75 | 0 | 73.3333 |
8 | 현철민 | 75 | 72 | 75 | 0 | 74.0000 |
9 | 김동섭 | 73 | 74 | 76 | 0 | 74.3333 |
9 | 박재순 | 78 | 73 | 72 | 0 | 74.3333 |
9 | 배창규 | 75 | 74 | 74 | 0 | 74.3333 |
9 | 신인식 | 79 | 69 | 75 | 0 | 74.3333 |
9 | 이종균 | 75 | 72 | 76 | 0 | 74.3333 |
14 | 강권오 | 75 | 73 | 76 | 0 | 74.6667 |
14 | 장명덕 | 74 | 78 | 72 | 0 | 74.6667 |
16 | 김정환 | 77 | 72 | 76 | 0 | 75.0000 |
16 | 손기민 | 75 | 77 | 73 | 0 | 75.0000 |
16 | 송문수 | 74 | 71 | 80 | 0 | 75.0000 |
16 | 전형태 | 73 | 77 | 75 | 0 | 75.0000 |
16 | 주영민 | 71 | 77 | 77 | 0 | 75.0000 |
16 | 허지백 | 72 | 76 | 77 | 0 | 75.0000 |
22 | 김연기 | 81 | 70 | 75 | 0 | 75.3333 |
22 | 김재구 | 73 | 78 | 75 | 0 | 75.3333 |
22 | 동정운 | 73 | 79 | 74 | 0 | 75.3333 |
22 | 이대희 | 74 | 72 | 80 | 0 | 75.3333 |
22 | 전병택 | 77 | 77 | 72 | 0 | 75.3333 |
27 | 김선일 | 76 | 78 | 73 | 0 | 75.6667 |
27 | 김양권 | 71 | 78 | 78 | 0 | 75.6667 |
27 | 김태훈 | 75 | 77 | 75 | 0 | 75.6667 |
27 | 백동호 | 73 | 81 | 73 | 0 | 75.6667 |
27 | 이상전 | 75 | 76 | 76 | 0 | 75.6667 |
27 | 이상호 | 71 | 82 | 74 | 0 | 75.6667 |
27 | 황준영 | 76 | 77 | 74 | 0 | 75.6667 |
34 | 김민석 | 73 | 77 | 78 | 0 | 76.0000 |
34 | 김용현(740508) | 76 | 76 | 76 | 0 | 76.0000 |
34 | 김종훈(740117) | 73 | 77 | 78 | 0 | 76.0000 |
34 | 박경근 | 78 | 77 | 73 | 0 | 76.0000 |
34 | 이강일 | 74 | 74 | 80 | 0 | 76.0000 |
34 | 이재원 | 82 | 72 | 74 | 0 | 76.0000 |
34 | 임내락 | 74 | 74 | 80 | 0 | 76.0000 |
34 | 정성현 | 78 | 72 | 78 | 0 | 76.0000 |
34 | 정환 | 78 | 76 | 74 | 0 | 76.0000 |
34 | 홍찬우 | 77 | 74 | 77 | 0 | 76.0000 |
44 | 권오율 | 76 | 72 | 81 | 0 | 76.3333 |
44 | 전추호 | 79 | 75 | 75 | 0 | 76.3333 |
46 | 김동진 | 75 | 78 | 77 | 0 | 76.6667 |
46 | 김우현 | 79 | 73 | 78 | 0 | 76.6667 |
46 | 이유경 | 78 | 77 | 75 | 0 | 76.6667 |
46 | 진성근 | 75 | 79 | 76 | 0 | 76.6667 |
46 | 허영준(711125) | 76 | 79 | 75 | 0 | 76.6667 |
51 | 김정수 | 76 | 78 | 77 | 0 | 77.0000 |
51 | 박세진 | 79 | 81 | 71 | 0 | 77.0000 |
51 | 윤영선 | 77 | 75 | 79 | 0 | 77.0000 |
51 | 임택수 | 74 | 82 | 75 | 0 | 77.0000 |
51 | 장흥수 | 78 | 77 | 76 | 0 | 77.0000 |
51 | 전치근 | 79 | 76 | 76 | 0 | 77.0000 |
51 | 최원석 | 80 | 74 | 77 | 0 | 77.0000 |
58 | 강성원 | 80 | 78 | 74 | 0 | 77.3333 |
58 | 박일용 | 78 | 75 | 79 | 0 | 77.3333 |
58 | 박종선 | 75 | 82 | 75 | 0 | 77.3333 |
58 | 장상균 | 80 | 77 | 75 | 0 | 77.3333 |
58 | 정영태 | 71 | 79 | 82 | 0 | 77.3333 |
63 | 김동중(670428) | 78 | 76 | 79 | 0 | 77.6667 |
63 | 김은달 | 80 | 73 | 80 | 0 | 77.6667 |
63 | 손기만 | 79 | 75 | 79 | 0 | 77.6667 |
63 | 최치원 | 79 | 79 | 75 | 0 | 77.6667 |
63 | 한성진 | 72 | 78 | 83 | 0 | 77.6667 |
68 | 최경철 | 79 | 74 | 81 | 0 | 78.0000 |
69 | 김무태 | 79 | 79 | 77 | 0 | 78.3333 |
69 | 이영수 | 79 | 77 | 79 | 0 | 78.3333 |
71 | 곽봉수 | 78 | 80 | 78 | 0 | 78.6667 |
71 | 정지영 | 82 | 79 | 75 | 0 | 78.6667 |
71 | 조영우 | 85 | 74 | 77 | 0 | 78.6667 |
71 | 현종철 | 82 | 79 | 75 | 0 | 78.6667 |
75 | 김경호 | 82 | 77 | 78 | 0 | 79.0000 |
75 | 김형일 | 79 | 80 | 78 | 0 | 79.0000 |
75 | 정현호 | 79 | 78 | 80 | 0 | 79.0000 |
75 | 한종호 | 78 | 82 | 77 | 0 | 79.0000 |
79 | 김인겸 | 74 | 83 | 81 | 0 | 79.3333 |
79 | 정경호 | 79 | 80 | 79 | 0 | 79.3333 |
79 | 최우영 | 79 | 78 | 81 | 0 | 79.3333 |
82 | 류기로 | 80 | 80 | 79 | 0 | 79.6667 |
82 | 박정현 | 78 | 77 | 84 | 0 | 79.6667 |
82 | 윤용규 | 80 | 83 | 76 | 0 | 79.6667 |
82 | 윤정철 | 75 | 84 | 80 | 0 | 79.6667 |
82 | 조경진 | 81 | 81 | 77 | 0 | 79.6667 |
87 | Jongwuk MOON | 80 | 81 | 79 | 0 | 80.0000 |
87 | 권병협 | 85 | 76 | 79 | 0 | 80.0000 |
87 | 김상식(680920) | 82 | 79 | 79 | 0 | 80.0000 |
87 | 윤인희 | 74 | 83 | 83 | 0 | 80.0000 |
87 | 이이석 | 80 | 84 | 76 | 0 | 80.0000 |
87 | 황규완 | 79 | 82 | 79 | 0 | 80.0000 |
93 | 나상엽 | 78 | 86 | 77 | 0 | 80.3333 |
93 | 송봉섭 | 83 | 78 | 80 | 0 | 80.3333 |
95 | 김인남 | 82 | 81 | 79 | 0 | 80.6667 |
95 | 김종오 | 79 | 85 | 78 | 0 | 80.6667 |
95 | 박준식 | 84 | 80 | 78 | 0 | 80.6667 |
95 | 박추원 | 76 | 84 | 82 | 0 | 80.6667 |
95 | 이동석 | 75 | 82 | 85 | 0 | 80.6667 |
95 | 임경수 | 83 | 73 | 86 | 0 | 80.6667 |
101 | 김영대(670706) | 78 | 84 | 81 | 0 | 81.0000 |
102 | 강용모 | 87 | 75 | 82 | 0 | 81.3333 |
102 | 남택도 | 77 | 86 | 81 | 0 | 81.3333 |
102 | 명노헌 | 82 | 79 | 83 | 0 | 81.3333 |
102 | 정현석 | 80 | 78 | 86 | 0 | 81.3333 |
102 | 최순철 | 82 | 80 | 82 | 0 | 81.3333 |
107 | 김민식 | 79 | 82 | 84 | 0 | 81.6667 |
107 | 김호준 | 80 | 83 | 82 | 0 | 81.6667 |
107 | 원성빈 | 79 | 84 | 82 | 0 | 81.6667 |
107 | 황용하 | 80 | 90 | 75 | 0 | 81.6667 |
111 | 김용현 | 81 | 77 | 88 | 0 | 82.0000 |
111 | 문춘석 | 85 | 80 | 81 | 0 | 82.0000 |
111 | 문현규 | 83 | 81 | 82 | 0 | 82.0000 |
114 | 박성열 | 91 | 77 | 79 | 0 | 82.3333 |
115 | 김화영 | 80 | 85 | 0 | 0 | 82.5000 |
116 | 이진효 | 83 | 84 | 81 | 0 | 82.6667 |
117 | 박종기 | 84 | 86 | 79 | 0 | 83.0000 |
118 | Christian Kim | 84 | 88 | 78 | 0 | 83.3333 |
118 | 명기남 | 79 | 89 | 82 | 0 | 83.3333 |
118 | 이재필 | 81 | 86 | 83 | 0 | 83.3333 |
118 | 한재익 | 77 | 87 | 86 | 0 | 83.3333 |
122 | 권오길 | 83 | 83 | 85 | 0 | 83.6667 |
123 | 곽철환 | 82 | 82 | 88 | 0 | 84.0000 |
123 | 송호성 | 86 | 80 | 86 | 0 | 84.0000 |
123 | 양희국 | 86 | 82 | 0 | 0 | 84.0000 |
126 | 이주종 | 85 | 84 | 84 | 0 | 84.3333 |
126 | 정지훈 | 87 | 83 | 83 | 0 | 84.3333 |
128 | Preston Lewis | 93 | 82 | 85 | 0 | 86.6667 |
129 | W Eric Park | 93 | 81 | 90 | 0 | 88.0000 |
129 | 곽완수 | 85 | 89 | 90 | 0 | 88.0000 |
129 | 최필규 | 84 | 91 | 89 | 0 | 88.0000 |
132 | Andy Yoo | 92 | 90 | 90 | 0 | 90.6667 |
133 | 김상만 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93.0000 |
134 | Taewook KIM | 95 | 0 | 0 | 0 | 95.0000 |
순위 | 선수명 | 1R | 2R | 3R | 4R | 평균버디 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정동혁 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4.6667 |
2 | 최범식 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4.0000 |
3 | 동정운 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3.6667 |
4 | 강봉석 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3.3333 |
4 | 손기민 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.3333 |
4 | 이종균 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3.3333 |
4 | 전병택 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.3333 |
4 | 주영민 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.3333 |
9 | 장상균 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3.0000 |
9 | 허찬구 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3.0000 |
11 | 김민석 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2.6667 |
11 | 김양권 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.6667 |
11 | 김종훈(740117) | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.6667 |
11 | 김태훈 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.6667 |
11 | 문지선 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.6667 |
11 | 박재순 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.6667 |
11 | 박진환 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2.6667 |
11 | 신인식 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2.6667 |
11 | 이영수 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.6667 |
11 | 정영태 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2.6667 |
21 | 김연기 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2.3333 |
21 | 김용현(740508) | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.3333 |
21 | 김재구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.3333 |
21 | 김정환 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2.3333 |
21 | 박세진 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.3333 |
21 | 박일용 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2.3333 |
21 | 이재원 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.3333 |
21 | 임경수 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2.3333 |
21 | 임내락 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.3333 |
21 | 임택수 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.3333 |
21 | 정환 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.3333 |
21 | 한성진 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.3333 |
21 | 현철민 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.3333 |
34 | 강권오 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2.0000 |
34 | 김동진 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.0000 |
34 | 김우현 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.0000 |
34 | 백동호 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.0000 |
34 | 윤인희 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.0000 |
34 | 이대희 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0000 |
34 | 이상전 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.0000 |
34 | 장명덕 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2.0000 |
34 | 전추호 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.0000 |
34 | 정현석 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2.0000 |
34 | 조영우 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.0000 |
34 | 최경철 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.0000 |
34 | 현종철 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.0000 |
34 | 황용하 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.0000 |
34 | 황준영 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2.0000 |
49 | 강용모 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.6667 |
49 | 곽봉수 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.6667 |
49 | 김선일 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.6667 |
49 | 김용현 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.6667 |
49 | 김은달 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.6667 |
49 | 김종오 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.6667 |
49 | 문현규 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.6667 |
49 | 박정현 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.6667 |
49 | 박종선 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.6667 |
49 | 박추원 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.6667 |
49 | 배창규 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.6667 |
49 | 윤영선 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.6667 |
49 | 이강일 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.6667 |
49 | 이상호 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.6667 |
49 | 이이석 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.6667 |
49 | 장흥수 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.6667 |
49 | 정성현 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.6667 |
49 | 정현호 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.6667 |
49 | 최순철 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.6667 |
49 | 최치원 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.6667 |
49 | 허영준(711125) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.6667 |
49 | 허지백 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.6667 |
49 | 황승안 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.6667 |
72 | Christian Kim | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.3333 |
72 | 강성원 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.3333 |
72 | 곽철환 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.3333 |
72 | 김동섭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3333 |
72 | 김민식 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.3333 |
72 | 김상식(680920) | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.3333 |
72 | 김인겸 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.3333 |
72 | 김형일 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.3333 |
72 | 남택도 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.3333 |
72 | 명기남 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.3333 |
72 | 명노헌 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3333 |
72 | 손기만 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.3333 |
72 | 송문수 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.3333 |
72 | 송봉섭 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.3333 |
72 | 송호성 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3333 |
72 | 윤용규 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.3333 |
72 | 윤정철 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3333 |
72 | 전형태 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3333 |
72 | 정지영 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.3333 |
72 | 조경진 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.3333 |
72 | 진성근 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.3333 |
72 | 최원석 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3333 |
72 | 한종호 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.3333 |
72 | 홍찬우 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.3333 |
96 | 권병협 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 |
96 | 권오길 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
96 | 김무태 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0000 |
96 | 김정수 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 |
96 | 김화영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
96 | 문춘석 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
96 | 박경근 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 |
96 | 박성열 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.0000 |
96 | 박준식 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
96 | 이동석 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
96 | 이유경 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 |
96 | 전치근 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.0000 |
96 | 정경호 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 |
109 | Preston Lewis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6667 |
109 | W Eric Park | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6667 |
109 | 권오율 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 |
109 | 김경호 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6667 |
109 | 김동중(670428) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6667 |
109 | 김인남 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6667 |
109 | 김호준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6667 |
109 | 류기로 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6667 |
109 | 이주종 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6667 |
109 | 이진효 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6667 |
109 | 최우영 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6667 |
109 | 최필규 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6667 |
109 | 황규완 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.6667 |
122 | 양희국 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
123 | Jongwuk MOON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 |
123 | 김영대(670706) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3333 |
123 | 나상엽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3333 |
123 | 원성빈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 |
123 | 이재필 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 |
123 | 한재익 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3333 |
Andy Yoo | ||||||
Taewook KIM | ||||||
곽완수 | ||||||
김상만 | ||||||
박종기 | ||||||
정지훈 |
순위 | 선수명 | 1R | 2R | 3R | 4R | 페어웨이 안착률 |
---|---|---|---|---|---|---|
Andy Yoo | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
Christian Kim | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
Jongwuk MOON | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
Preston Lewis | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
Taewook KIM | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
W Eric Park | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
강권오 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
강봉석 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
강성원 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
강용모 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
곽봉수 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
곽완수 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
곽철환 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
권병협 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
권오길 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
권오율 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김경호 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김동섭 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김동중(670428) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김동진 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김무태 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김민석 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김민식 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김상만 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김상식(680920) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김선일 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김양권 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김연기 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김영대(670706) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김용현 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김용현(740508) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김우현 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김은달 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김인겸 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김인남 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김재구 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
김정수 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
