대회종료

순위선수명 대회순위 평균타수 버디
1 정동혁 1 71.3333 4.6667
2 강봉석 2 72.0000 3.3333
3 박진환 3 72.3333 2.6667
4 허찬구 4 72.6667 3.0000
5 문지선 5 73.0000 2.6667
5 황승안 6 73.0000 1.6667
7 최범식 7 73.3333 4.0000
8 현철민 8 74.0000 2.3333
9 박재순 9 74.3333 2.6667
9 배창규 9 74.3333 1.6667
9 신인식 9 74.3333 2.6667
9 이종균 9 74.3333 3.3333
9 김동섭 9 74.3333 1.3333
14 장명덕 14 74.6667 2.0000
14 강권오 14 74.6667 2.0000
16 허지백 16 75.0000 1.6667
16 송문수 16 75.0000 1.3333
16 전형태 16 75.0000 1.3333
16 손기민 16 75.0000 3.3333
16 주영민 16 75.0000 3.3333
16 김정환 16 75.0000 2.3333
22 이대희 22 75.3333 2.0000
22 김재구 22 75.3333 2.3333
22 동정운 22 75.3333 3.6667
22 전병택 22 75.3333 3.3333
22 김연기 22 75.3333 2.3333
27 이상호 27 75.6667 1.6667
27 김선일 27 75.6667 1.6667
27 황준영 27 75.6667 2.0000
27 김태훈 27 75.6667 2.6667
27 이상전 27 75.6667 2.0000
27 김양권 27 75.6667 2.6667
27 백동호 27 75.6667 2.0000
34 김용현(740508) 34 76.0000 2.3333
34 정환 34 76.0000 2.3333
34 이재원 34 76.0000 2.3333
34 김종훈(740117) 34 76.0000 2.6667
34 박경근 34 76.0000 1.0000
34 임내락 34 76.0000 2.3333
34 이강일 34 76.0000 1.6667
34 김민석 34 76.0000 2.6667
34 정성현 34 76.0000 1.6667
34 홍찬우 34 76.0000 1.3333
44 권오율 44 76.3333 0.6667
44 전추호 44 76.3333 2.0000
46 허영준(711125) 46 76.6667 1.6667
46 김우현 46 76.6667 2.0000
46 김동진 46 76.6667 2.0000
46 이유경 46 76.6667 1.0000
46 진성근 46 76.6667 1.3333
51 박세진 51 77.0000 2.3333
51 임택수 51 77.0000 2.3333
51 최원석 51 77.0000 1.3333
51 장흥수 51 77.0000 1.6667
51 전치근 51 77.0000 1.0000
51 김정수 51 77.0000 1.0000
51 윤영선 51 77.0000 1.6667
58 정영태 58 77.3333 2.6667
58 장상균 58 77.3333 3.0000
58 박일용 58 77.3333 2.3333
58 강성원 58 77.3333 1.3333
58 박종선 58 77.3333 1.6667
63 최치원 63 77.6667 1.6667
63 김은달 63 77.6667 1.6667
63 손기만 63 77.6667 1.3333
63 김동중(670428) 63 77.6667 0.6667
63 한성진 63 77.6667 2.3333
68 최경철 68 78.0000 2.0000
69 김무태 69 78.3333 1.0000
69 이영수 69 78.3333 2.6667
71 조영우 71 78.6667 2.0000
71 곽봉수 71 78.6667 1.6667
71 현종철 71 78.6667 2.0000
71 정지영 71 78.6667 1.3333
75 정현호 75 79.0000 1.6667
75 김형일 75 79.0000 1.3333
75 한종호 75 79.0000 1.3333
75 김경호 75 79.0000 0.6667
79 정경호 79 79.3333 1.0000
79 김인겸 79 79.3333 1.3333
79 최우영 79 79.3333 0.6667
82 박정현 82 79.6667 1.6667
82 윤용규 82 79.6667 1.3333
82 조경진 82 79.6667 1.3333
82 윤정철 82 79.6667 1.3333
82 류기로 82 79.6667 0.6667
87 황규완 87 80.0000 0.6667
87 Jongwuk MOON 87 80.0000 0.3333
87 윤인희 87 80.0000 2.0000
87 권병협 87 80.0000 1.0000
87 김상식(680920) 87 80.0000 1.3333
87 이이석 87 80.0000 1.6667
93 나상엽 93 80.3333 0.3333
93 송봉섭 93 80.3333 1.3333
95 박추원 95 80.6667 1.6667
95 김인남 95 80.6667 0.6667
95 임경수 95 80.6667 2.3333
95 이동석 95 80.6667 1.0000
95 박준식 95 80.6667 1.0000
95 김종오 95 80.6667 1.6667
101 김영대(670706) 101 81.0000 0.3333
102 강용모 102 81.3333 1.6667
102 정현석 102 81.3333 2.0000
102 최순철 102 81.3333 1.6667
102 명노헌 102 81.3333 1.3333
102 남택도 102 81.3333 1.3333
107 김호준 107 81.6667 0.6667
107 원성빈 107 81.6667 0.3333
107 황용하 107 81.6667 2.0000
107 김민식 107 81.6667 1.3333
111 문춘석 111 82.0000 1.0000
111 문현규 111 82.0000 1.6667
111 김용현 111 82.0000 1.6667
114 박성열 114 82.3333 1.0000
115 김화영 82.5000 1.0000
116 이진효 115 82.6667 0.6667
117 박종기 116 83.0000
118 Christian Kim 117 83.3333 1.3333
118 한재익 117 83.3333 0.3333
118 명기남 117 83.3333 1.3333
118 이재필 117 83.3333 0.3333
122 권오길 121 83.6667 1.0000
123 양희국 84.0000 0.5000
123 곽철환 122 84.0000 1.3333
123 송호성 122 84.0000 1.3333
126 이주종 124 84.3333 0.6667
126 정지훈 124 84.3333
128 Preston Lewis 126 86.6667 0.6667
129 곽완수 127 88.0000
129 W Eric Park 127 88.0000 0.6667
129 최필규 127 88.0000 0.6667
132 Andy Yoo 130 90.6667
133 김상만 93.0000
134 Taewook KIM 95.0000