대회종료

순위선수명 대회순위 평균타수 버디
1 손제이 1 68.9577 4.2500
2 안성현 2 69.2113 4.7500
3 박준영(090531) 3 70.2254 4.0000
4 김민성(090222) 4 70.4789 4.2500
5 정조국 5 70.7324 3.5000
5 백승화 6 70.7324 3.2500
7 김로건 7 71.4930 4.0000
8 천교준 8 71.7465 3.2500
9 이준수 9 72.0000 2.7500
10 상현준 10 72.2535 3.5000
11 Cheng-Wei Hsieh 11 72.7606 2.7500
12 정재이 12 73.0141 3.2500
12 김서윤 12 73.0141 2.7500
12 강주원 12 73.0141 2.7500
12 박나훔 12 73.0141 3.5000
12 황건 12 73.0141 3.7500
17 김태영 17 73.2676 3.2500
17 한태온 17 73.2676 2.5000
19 이승민(110116) 19 73.5211 3.2500
19 윤태웅 19 73.5211 2.7500
19 백승연 19 73.5211 3.0000
19 박건웅 19 73.5211 3.7500
23 오현수 23 73.7746 3.0000
23 김희건 23 73.7746 3.5000
23 김시현(070724) 23 73.7746 3.5000
26 정우진 26 74.0282 2.5000
26 강민성 26 74.0282 3.0000
26 김동운 26 74.0282 3.2500
26 이혁준 26 74.0282 3.0000
26 배명현 26 74.0282 3.0000
26 정진수 26 74.0282 3.2500
26 김민준 26 74.0282 1.2500
26 신재욱 26 74.0282 2.0000
34 김동휘 34 74.2817 1.7500
34 김윤후 34 74.2817 3.2500
36 박재현(080712) 36 74.5352 3.0000
36 김경윤 36 74.5352 2.7500
36 허실로 36 74.5352 3.0000
36 이지호 36 74.5352 3.0000
36 강승구 36 74.5352 2.0000
41 김호연 41 74.7887 2.0000
41 김규성 41 74.7887 2.5000
41 박연준 41 74.7887 2.2500
41 장기헌 41 74.7887 3.2500
45 김유성 45 75.0423 4.2500
45 정지원 45 75.0423 2.5000
45 이승민(080216) 45 75.0423 2.7500
45 윤태환 45 75.0423 2.2500
49 김혁준 49 75.2958 2.2500
49 박찬우 49 75.2958 3.5000
49 윤예준 49 75.2958 3.2500
49 이윤찬(100625) 49 75.2958 1.7500
53 정예준 53 75.5493 2.2500
54 이호세 54 75.8028 2.5000
54 김민기 54 75.8028 2.5000
56 곽태원 56 76.0563 1.7500
56 장원영 56 76.0563 3.0000
58 유우리 58 76.3099 1.7500
58 박성빈(120125) 58 76.3099 2.2500
58 이준기 58 76.3099 3.0000
61 강동희 61 76.5634 2.2500
62 김태휘(100401) 77.0704
62 이솔 77.0704 2.5000
62 김강민 77.0704 2.0000
62 이승유 77.0704 2.5000
62 박준원 77.0704 2.5000
62 김남혁 62 77.0704 1.5000
62 김지환 62 77.0704 2.0000
69 김채민 77.5775 1.5000
69 허승완 77.5775 0.5000
69 이서준(080212) 77.5775 2.5000
69 이대현 77.5775 4.0000
69 이수 64 77.5775 1.2500
74 엄정현 78.0845 1.5000
74 정대원 78.0845
74 이승순 78.0845 1.0000
74 김민욱 78.0845 1.5000
74 장호태 78.0845 1.0000
74 박성빈(090329) 78.0845 2.0000
74 서현준 78.0845 2.0000
81 천지율 78.5915 1.0000
81 전경훈 78.5915 1.5000
81 김빈우 78.5915 1.5000
81 윤경준 78.5915 1.5000
85 안유건 79.0986 2.0000
85 김태양 79.0986 1.0000
85 임태영 79.0986 2.0000
85 최지웅 79.0986 2.5000
85 윤상연 65 79.0986 0.7500
90 임승헌 79.6056 2.5000
90 박찬형 79.6056 2.0000
92 최상민 80.1127 1.5000
92 류현승 80.1127 1.5000
92 김예성 80.1127 2.0000
92 박재원 80.1127 0.5000
92 이하늘 80.1127 1.3333
97 최영욱 80.6197 2.5000
98 이승후 81.1268 2.5000
98 이창빈 81.1268 1.0000
100 정의민 82.1408 1.5000
100 송영후 82.1408 1.0000
100 황윤 82.1408 1.0000
100 강시후 82.1408 2.0000
100 구본석 82.1408 2.0000
105 서기석 82.6479 1.5000
106 김민상 83.1549 0.5000
107 최재훈 83.6620 1.0000
108 이시후 85.1831 1.5000