선수명 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
남자선수권부 | ||||||
강동훈 | ||||||
강민성 | ||||||
강승구 | T14 | T29 | T37 | |||
강시후 | ||||||
고병헌 | T32 | |||||
김강연 | ||||||
김규성 | ||||||
김대웅 | T44 | |||||
김도윤(090212) | ||||||
김동휘 | ||||||
김로건 | ||||||
김민규(070227) | ||||||
김민기 | T11 | |||||
김민찬 | T41 | |||||
김빈우 | ||||||
김서윤 | ||||||
김성현(070928) | ||||||
김시현(070724) | ||||||
김아리수 | ||||||
김윤후 | ||||||
김주원(110724) | ||||||
김지환 | ||||||
김태규 | T14 | T8 | ||||
김태형 | ||||||
김하민 | ||||||
김혁준 | ||||||
김희건 | T25 | |||||
문준우 | T38 | |||||
박건웅 | T14 | T14 | ||||
박승수 | T32 | |||||
박연준 | ||||||
박재민(070913) | T14 | |||||
박재현(080712) | T14 | 6 | T12 | |||
박준영(090531) | ||||||
박준원 | ||||||
박지원 | ||||||
박찬우 | ||||||
배명현 | T32 | |||||
백승경 | ||||||
백승화 | ||||||
상현준 | 3 | |||||
서기석 | T12 | |||||
서현준 | ||||||
손제이 | T6 | T46 | ||||
신재욱 | ||||||
안성현 | 2 | 3 | T8 | |||
안해천 | T14 | 2 | ||||
엄정현 | ||||||
여서진 | 5 | T19 | ||||
오현수 | T28 | |||||
유우리 | T29 | |||||
윤태환 | ||||||
윤하성 | T8 | |||||
이솔 | T19 | |||||
이승민(080216) | T38 | |||||
이시후 | T28 | |||||
이윤찬(100625) | ||||||
이재원(050909) | T19 | T34 | ||||
이정우(090228) | ||||||
이준혁 | ||||||
이지호 | ||||||
이하늘 | ||||||
이혁준 | ||||||
이현(050429) | ||||||
이호세 | ||||||
임태영 | T8 | T7 | T19 | |||
장기헌 | ||||||
장우현(080607) | T14 | |||||
전재현(051208) | T14 | T29 | ||||
정예준 | ||||||
정의민 | ||||||
정의석 | ||||||
정인호(081010) | ||||||
정재이 | ||||||
정조국 | ||||||
정지원 | T25 | T42 | T31 | |||
정진수 | T38 | |||||
정찬빈 | ||||||
정희규 | ||||||
천교준 | 4 | T36 | T27 | |||
천승효 | T28 | T42 | ||||
천지율 | ||||||
최신우 | T19 | 10 | ||||
최재훈 | ||||||
최환희 | ||||||
한지호(080303) | T32 | |||||
허승완 | ||||||
황건 | ||||||
여자선수권부 | ||||||
강서연(090525) | ||||||
강예서 | ||||||
고하나 | ||||||
구다은 | ||||||
구민지 | T30 | T8 | ||||
김가희(070410) | T18 | T31 | ||||
김고은 | ||||||
김교은 | ||||||
김규빈(091013) | T22 | |||||
김나연(090324) | T8 | T12 | ||||
김나율 | ||||||
김서아 | ||||||
김수빈(090508) | T45 | T37 | ||||
김아란 | ||||||
김연서 | ||||||
김예원 | ||||||
김윤서(110103) | ||||||
김하은(090915) | ||||||
남시은 | T40 | |||||
노보담 | ||||||
노유경 | ||||||
단젤라샤넬 | T8 | T26 | ||||
문아린 | ||||||
박서연 | T8 | T20 | ||||
박서진(070917) | T25 | |||||
박서진(080411) | T18 | T20 | T37 | |||
박세령 | T37 | T14 | T25 | |||
박소박 | ||||||
박예담 | T8 | |||||
박유빈 | ||||||
박율 | ||||||
박정민 | ||||||
박조은 | T37 | |||||
박주은 | ||||||
박채민 | ||||||
박채은(080502) | ||||||
박효담 | T45 | |||||
방지나 | ||||||
배윤지 | ||||||
백규리 | ||||||
변지율 | ||||||
서채영 | ||||||
성아진 | ||||||
성해인 | T8 | T14 | ||||
송지민(080310) | ||||||
신예지 | T8 | T17 | ||||
신해인 | T30 | |||||
안윤주 | ||||||
안주영 | ||||||
안하연 | ||||||
양아연 | T14 | |||||
양윤서 | T6 | T6 | 2 | |||
양태양(080115) | ||||||
유승은 | T40 | |||||
유아현 | T31 | |||||
유채원(090312) | ||||||
윤규리 | T22 | |||||
윤다감 | ||||||
윤예은 | 48 | |||||
이다경(101112) | ||||||
이다연(090810) | T22 | |||||
이민서(091003) | ||||||
이사랑(071019) | ||||||
이수민(090615) | ||||||
이시연 | ||||||
이시은 | 2 | T44 | ||||
이유나 | ||||||
이유정 | T11 | |||||
이윤서(070805) | T22 | 47 | ||||
임수민 | 36 | T26 | ||||
임진원 | ||||||
임채은 | T30 | |||||
장문경 | T30 | T20 | ||||
장여빈 | ||||||
전가빈 | ||||||
전유현(100505) | ||||||
정다나 | ||||||
정다원 | ||||||
정서린 | ||||||
정소윤(090308) | ||||||
정지우(100723) | ||||||
정채은 | ||||||
조세령 | T14 | |||||
최정인 | T6 | |||||
표송현 | T18 | |||||
한효리 | 5 | |||||
현세린 | ||||||
홍수민 | ||||||
황윤하 |