2015~2016 동계시즌 동안 진행한 회원사 골프장 개별 룰교육 현황입니다.
일자 | 골프장 | 비고 |
2016.03.30 | 오라 | 120명 |
2016.03.29 | 우정힐스 | 20명 |
2016.03.25 | 뉴코리아 | 50명 |
2016.03.24 | 블루원보문 | 50명 |
2016.03.21 | 남촌 | 30명 |
2016.02.25 | 블루원용인 | 50명 |
2016.02.24 | 샌드파인 | 50명 |
2016.02.23 | 라비에벨 | 50명 |
2016.02.23 | 뉴코리아 | 70명 |
2016.02.22 | 360도 | 60명 |
2016.02.22 | 썬밸리 | 60명 |
2016.02.19 | 레이크사이드 | 20명 |
2016.02.18 | 클럽나인브릿지 | 35명 |
2016.02.17 | 라데나 | 00명 |
2016.02.16 | 해비치 | 35명 |
2016.02.15 | 동래베네스트 | 76명 |
2016.02.15 | 세종에머슨 | 90명 |
2016.02.02 | 안양 | 70명 |
2016.01.29 | 베어크리크 | 120명 |
2016.01.29 | 포천아도니스 | 150명 |
2016.01.29 | 파인스톤 | 60명 |
2016.01.28 | 한성 | 84명 |
2016.01.28 | 뉴서울 | 100명 |
2016.01.27 | 가평베네스트 | 75명 |
2016.01.27 | 스카이72 | 50명 |
2016.01.26 | 수원 | 90명 |
2016.01.12 | 유성 | 40명 |
2016.01.11 | 김포시사이드 | 70명 |
2015.12.22 | 레이크우드 | |
2015.12.21 | 플라자CC용인 | |
2015.12.17 | 웰링턴 | |
2015.12.08 | 블루원상주 |
시즌 중에도 개별룰교육이 필요하실 경우 언제든지 협회 안형국 과장(010-5154-8342)에게 연락바랍니다.
* 작성자: 안형국 과장(회원사골프장 담당)