전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1996
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 55 0 2 3 20 30 32 14
2015 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 1
2013 1 0 0 0 0 0 0 1
2012 9 0 0 0 3 6 6 1
2011 7 0 0 0 5 6 6 0
2010 8 0 0 0 1 2 3 4
2009 14 0 0 0 0 4 7 4
2008 6 0 2 1 5 6 5 0
2007 7 0 0 2 6 6 5 1
2006 1 0 0 0 0 0 0 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글