전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1997
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 57 0 1 1 4 15 27 20
2019 6 0 0 0 0 3 6 0
2018 8 0 1 0 2 5 5 1
2017 6 0 0 0 0 0 4 0
2016 6 0 0 0 0 0 2 3
2015 8 0 0 1 1 1 2 4
2014 7 0 0 0 0 3 4 2
2013 7 0 0 0 0 1 1 5
2012 7 0 0 0 1 2 3 3
2011 2 0 0 0 0 0 0 2


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글