전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1999
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 33 0 0 0 7 11 8 15
2016 9 0 0 0 2 2 3 3
2015 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 8 0 0 0 0 2 1 6
2013 6 0 0 0 2 4 3 0
2012 3 0 0 0 0 0 0 2
2011 4 0 0 0 3 3 1 1
2010 2 0 0 0 0 0 0 2


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글