전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1993
성별
여자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 36 0 0 0 3 8 16 13
2012 1 0 0 0 0 0 0 1
2010 7 0 0 0 0 1 3 2
2009 15 0 0 0 0 4 9 4
2008 4 0 0 0 1 1 3 1
2007 1 0 0 0 0 0 0 1
2006 3 0 0 0 0 0 0 2
2005 5 0 0 0 2 2 1 2


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글