전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1981
성별
남자
시도
서울특별시
소속
과거팀

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 38 1 3 1 15 20 35 1
2017 2 0 0 0 0 0 1 0
2016 2 0 0 0 0 1 2 0
2015 2 0 0 0 0 1 2 0
2014 2 0 0 0 0 0 2 0
2013 2 0 0 0 1 1 2 0
2012 1 1 0 0 1 1 1 0
2010 2 0 0 0 1 1 2 0
2009 4 0 3 1 4 4 4 0
2008 6 0 0 0 3 3 6 0
2007 6 0 0 0 0 3 6 0
2006 4 0 0 0 2 2 2 1
2005 5 0 0 0 3 3 5 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글