전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1969
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 40 2 0 0 3 8 27 8
2022 1 0 0 0 0 1 0 0
2021 1 0 0 0 1 1 0 0
2020 1 0 0 0 0 1 0 0
2017 1 0 0 0 0 0 0 1
2016 2 0 0 0 0 0 1 1
2015 2 0 0 0 0 0 2 0
2014 2 0 0 0 0 0 2 0
2013 2 0 0 0 0 0 2 0
2012 2 0 0 0 0 0 1 1
2011 1 0 0 0 0 0 0 1
2010 2 0 0 0 0 0 1 1
2009 4 0 0 0 0 0 4 0
2008 4 0 0 0 0 0 0 2
2007 6 0 0 0 0 3 6 0
2006 5 2 0 0 2 2 5 0
2005 4 0 0 0 0 0 3 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 2 73.0 3.0625 4.05 5.0625 3.25 0.5 2.25 1.5 18.0556
2022 1 71.5 3.0 4.0 4.875 4.0 0.5 2.0 1.5 22.2222
2021 1 74.5 3.125 4.1 5.25 2.5 2.5 13.8889