전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1984
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 35 0 0 0 0 7 22 12
2021 2 0 0 0 0 0 0 2
2020 1 0 0 0 0 0 0 1
2019 2 0 0 0 0 1 2 0
2018 2 0 0 0 0 0 0 2
2017 2 0 0 0 0 1 2 0
2016 1 0 0 0 0 0 1 0
2015 2 0 0 0 0 0 0 2
2013 2 0 0 0 0 0 1 1
2012 2 0 0 0 0 0 1 1
2011 2 0 0 0 0 1 1 1
2010 2 0 0 0 0 1 1 1
2009 3 0 0 0 0 0 1 1
2008 6 0 0 0 0 3 6 0
2007 6 0 0 0 0 0 6 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 2 76.5634 3.25 4.4318 4.5833 1.75 0.5 1.25 9.7222
2021 2 76.5634 3.25 4.4318 4.5833 1.75 0.5 1.25 9.7222