전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1958
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 19 0 1 0 4 11 6 1
2024 1 0 0 0 0 0 0 0
2023 1 0 0 0 0 1 1 0
2021 1 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 0 1 0 0
2019 1 0 1 0 1 1 1 0
2018 1 0 0 0 0 0 1 0
2017 1 0 0 0 0 0 1 0
2016 1 0 0 0 1 1 0 0
2015 1 0 0 0 1 1 0 0
2014 1 0 0 0 0 1 0 0
2013 1 0 0 0 0 1 0 0
2012 1 0 0 0 0 1 0 0
2011 1 0 0 0 1 1 0 0
2010 1 0 0 0 0 1 0 0
2009 1 0 0 0 0 1 0 0
2006 2 0 0 0 0 0 0 1
2005 2 0 0 0 0 0 2 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 2 73.0 3.15 4.02 5.05 2.4 0.6 1.6 0.3333 13.3333
2024 1 75.0 3.375 4.15 5.0 1.5 0.5 1.0 8.3333
2023 1 71.6667 3.0 3.9333 5.0833 3.0 0.6667 2.0 0.3333 16.6667