전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1960
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 41 4 2 0 11 17 26 5
2021 2 0 0 0 0 0 0 1
2020 1 0 0 0 1 1 0 0
2019 1 0 0 0 0 1 1 0
2017 1 0 0 0 0 1 1 0
2016 1 0 0 0 0 1 0 0
2015 1 0 0 0 1 1 0 0
2014 1 0 1 0 1 1 0 0
2013 1 0 0 0 0 1 0 0
2012 1 1 0 0 1 1 0 0
2011 2 0 1 0 1 1 0 1
2010 3 0 0 0 0 0 0 2
2009 4 0 0 0 0 0 4 0
2008 6 0 0 0 0 0 6 0
2007 6 0 0 0 3 3 6 0
2006 5 0 0 0 0 0 3 1
2005 5 3 0 0 3 5 5 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 2 79.5524 3.125 4.5 5.5 1.75 0.75 0.75 0.5 9.7222
2021 2 79.5524 3.125 4.5 5.5 1.75 0.75 0.75 0.5 9.7222