전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1949
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 19 0 0 1 2 8 3 4
2023 1 0 0 0 0 0 0 1
2022 1 0 0 0 0 0 0 0
2021 1 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 0 0 0 0
2019 1 0 0 0 0 0 0 1
2018 1 0 0 0 0 0 0 1
2017 1 0 0 0 0 0 0 1
2016 1 0 0 0 0 0 0 0
2015 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 0 0 0 0 0
2013 1 0 0 0 0 0 0 0
2012 1 0 0 0 0 1 0 0
2011 1 0 0 0 0 1 0 0
2010 1 0 0 0 0 1 0 0
2009 1 0 0 1 1 1 0 0
2008 1 0 0 0 0 1 1 0
2007 1 0 0 0 1 1 0 0
2006 1 0 0 0 0 1 1 0
2005 1 0 0 0 0 1 1 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 3 77.6667 3.2917 4.4 5.125 2.0 1.0 1.0 0.6667 11.1111
2023 1 76.0 3.5 4.2 5.0 1.5 0.5 1.0 8.3333
2022 1 78.5 3.375 4.4 5.25 2.0 1.5 0.5 11.1111
2021 1 78.5 3.0 4.6 5.125 2.5 1.0 1.0 0.5 13.8889