전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1995
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 78 11 12 5 41 57 62 5
2013 1 0 0 0 0 0 0 0
2012 6 0 0 0 3 4 4 1
2011 7 1 1 3 5 5 6 0
2010 9 2 2 1 6 9 8 0
2009 19 2 5 0 8 14 17 1
2008 16 0 0 0 0 5 11 3
2007 7 3 3 0 7 7 6 0
2006 7 3 0 1 7 7 5 0
2005 6 0 1 0 5 6 5 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글