전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1994
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 99 11 3 6 37 54 58 23
2016 2 0 0 0 0 0 2 0
2015 8 1 0 2 4 5 5 1
2014 4 1 1 0 4 4 3 0
2013 8 2 0 0 5 6 5 2
2012 8 2 1 0 5 7 5 1
2011 8 0 0 0 0 2 3 5
2010 7 0 0 1 1 6 5 1
2009 15 0 0 3 5 5 11 2
2008 14 2 0 0 4 7 7 4
2007 14 0 0 0 2 3 6 5
2006 7 3 1 0 7 7 5 0
2005 4 0 0 0 0 2 1 2


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글