전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1994
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 57 1 1 0 6 13 20 21
2012 4 0 0 0 0 0 2 2
2011 9 1 0 0 2 8 6 0
2010 9 0 1 0 1 1 3 4
2009 11 0 0 0 0 0 4 4
2008 10 0 0 0 0 0 3 4
2007 6 0 0 0 0 0 0 4
2006 7 0 0 0 3 4 2 2
2005 1 0 0 0 0 0 0 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글