전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1993
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 82 2 1 1 22 35 52 17
2023 1 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 0 0 0 1
2019 2 0 0 0 0 0 0 2
2018 2 0 0 0 0 0 1 1
2017 2 0 0 0 0 0 2 0
2016 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 2 0 1 0 1 1 1 0
2013 8 0 0 1 3 5 6 1
2012 5 1 0 0 3 5 4 0
2011 9 0 0 0 6 6 5 1
2010 8 1 0 0 1 5 4 2
2009 17 0 0 0 2 5 14 3
2008 15 0 0 0 2 3 9 3
2007 2 0 0 0 0 1 2 0
2006 1 0 0 0 0 0 1 0
2005 6 0 0 0 4 4 3 2


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글