전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1992
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 63 0 0 0 3 21 49 10
2019 1 0 0 0 0 0 0 1
2013 1 0 0 0 0 0 0 1
2010 1 0 0 0 0 1 1 0
2009 16 0 0 0 0 2 9 4
2008 17 0 0 0 0 7 16 1
2007 16 0 0 0 0 6 15 1
2006 10 0 0 0 3 5 8 1
2005 1 0 0 0 0 0 0 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글