전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1991
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 101 4 8 3 34 69 83 11
2021 2 0 0 0 0 0 1 0
2020 1 0 0 0 0 0 0 1
2019 2 0 0 0 0 0 0 2
2018 2 0 0 0 1 1 2 0
2017 2 0 0 0 0 0 1 1
2013 1 0 0 0 0 0 0 1
2012 2 0 0 0 0 0 1 1
2011 2 0 0 0 0 1 2 0
2010 4 1 0 0 2 3 2 1
2009 25 3 5 1 14 20 23 1
2008 19 0 3 2 11 15 19 0
2007 21 0 0 0 3 20 20 1
2006 16 0 0 0 3 7 10 2
2005 2 0 0 0 0 2 2 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 1 76.0563 2.9375 4.4545 4.75 1.75 0.5 0.25 1.0 12.963
2021 1 76.0563 2.9375 4.4545 4.75 1.75 0.5 0.25 1.0 12.963