전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1994
성별
여자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 74 7 3 4 36 51 54 9
2017 1 0 0 0 0 0 0 1
2016 1 0 0 0 0 0 0 0
2015 1 0 0 0 0 1 1 0
2014 1 0 0 0 0 1 1 0
2013 1 0 0 0 0 0 1 0
2012 1 0 0 0 0 1 1 0
2011 7 1 1 1 5 6 4 0
2010 8 0 1 0 4 5 4 2
2009 15 3 1 2 10 15 15 0
2008 15 1 0 1 9 11 15 0
2007 13 0 0 0 1 3 6 4
2006 7 2 0 0 7 7 5 0
2005 3 0 0 0 0 1 1 2


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글