전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1993
성별
여자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 58 2 1 3 17 28 35 13
2016 1 0 1 0 1 1 1 0
2015 1 1 0 0 1 1 1 0
2014 1 0 0 0 0 0 1 0
2010 8 0 0 0 0 2 2 3
2009 16 1 0 3 10 16 16 0
2008 12 0 0 0 1 2 7 2
2007 10 0 0 0 2 3 5 4
2006 3 0 0 0 0 0 0 2
2005 6 0 0 0 2 3 2 2


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글