전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1986
성별
여자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 23 0 0 0 2 7 17 6
2021 1 0 0 0 0 0 0 1
2020 1 0 0 0 0 0 0 1
2019 1 0 0 0 0 0 0 1
2018 1 0 0 0 0 0 0 1
2017 1 0 0 0 0 0 1 0
2016 1 0 0 0 0 0 0 1
2015 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 1 1 0
2013 1 0 0 0 0 1 1 0
2012 1 0 0 0 1 1 1 0
2011 1 0 0 0 0 0 1 0
2010 1 0 0 0 1 1 1 0
2009 2 0 0 0 0 0 2 0
2008 3 0 0 0 0 3 3 0
2007 2 0 0 0 0 0 2 0
2006 2 0 0 0 0 0 2 0
2005 2 0 0 0 0 0 2 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 1 77.0 2.75 4.55 5.125 3.0 1.5 1.0 0.5 16.6667
2021 1 77.0 2.75 4.55 5.125 3.0 1.5 1.0 0.5 16.6667