전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1992
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 119 2 3 7 44 77 96 14
2025 1 0 0 0 0 0 1 0
2021 2 0 0 0 0 0 1 1
2020 1 0 0 0 0 0 1 0
2019 2 0 0 0 0 0 0 2
2018 2 0 0 0 0 0 0 2
2017 2 0 0 0 0 2 2 0
2016 2 0 0 0 0 1 1 1
2015 2 0 0 0 0 1 1 1
2014 2 0 0 0 1 1 2 0
2013 1 0 0 0 1 1 1 0
2011 1 0 0 0 0 0 0 1
2010 6 0 2 0 5 5 4 0
2009 22 0 0 3 13 18 22 0
2008 23 1 0 0 4 15 17 3
2007 20 0 0 1 4 12 18 1
2006 17 0 1 3 11 15 13 1
2005 13 1 0 0 5 6 12 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 3 74.6366 3.075 4.2273 4.9333 2.3 0.5 1.2 1.1667 14.1975
2025 1 74.5352 2.875 4.2045 5.25 1.75 0.5 1.25 12.963
2021 2 74.7042 3.2083 4.2424 4.7222 2.6667 0.5 1.1667 1.1667 14.8148