전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1986
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 52 12 7 8 35 41 44 4
2021 1 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 0 0 0 1
2019 2 0 0 0 0 1 1 1
2018 2 0 0 1 1 2 2 0
2017 1 0 0 0 0 0 1 0
2016 1 0 0 1 1 1 1 0
2015 1 0 0 0 0 1 1 0
2014 1 0 0 0 0 1 1 0
2013 1 0 0 0 0 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 1 1 0
2011 2 1 0 0 1 1 2 0
2010 1 0 1 0 1 1 1 0
2009 4 0 0 3 3 4 4 0
2008 5 0 0 0 3 3 3 1
2007 6 3 3 0 6 6 6 0
2006 12 6 3 0 9 9 11 0
2005 10 2 0 3 10 10 9 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글