전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1986
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 43 0 6 0 14 25 31 7
2014 1 0 0 0 0 0 1 0
2011 2 0 0 0 0 0 1 1
2010 2 0 0 0 0 0 1 1
2009 4 0 0 0 0 1 4 0
2008 4 0 0 0 0 0 0 2
2007 2 0 0 0 0 0 0 1
2006 12 0 0 0 6 9 10 1
2005 16 0 6 0 8 15 14 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글