전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1989
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 78 0 0 3 20 48 63 9
2018 1 0 0 0 0 0 0 1
2017 2 0 0 0 1 1 1 1
2016 1 0 0 0 0 0 1 0
2015 1 0 0 0 0 0 1 0
2014 1 0 0 0 0 0 1 0
2011 1 0 0 0 0 0 0 1
2010 2 0 0 0 0 0 0 2
2008 18 0 0 0 6 15 18 0
2007 20 0 0 0 6 9 15 3
2006 19 0 0 3 3 16 18 0
2005 12 0 0 0 4 7 8 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글