전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1991
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 105 15 4 1 50 77 93 6
2021 2 0 0 0 0 0 1 1
2020 1 0 0 0 0 0 1 0
2019 1 0 0 0 0 0 1 0
2018 2 0 0 0 0 0 1 1
2017 2 0 0 0 0 0 2 0
2016 2 0 0 0 0 1 1 1
2013 2 0 0 0 0 2 2 0
2012 2 0 0 0 0 1 2 0
2011 2 0 0 0 0 0 2 0
2010 4 0 0 0 1 2 2 1
2009 24 5 1 0 17 23 23 0
2008 23 6 2 1 9 15 20 1
2007 20 4 0 0 14 18 18 1
2006 7 0 0 0 4 7 7 0
2005 11 0 1 0 5 8 10 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 2 74.5352 3.125 4.2273 4.8333 2.5 0.5 1.1667 1.25 13.8889
2021 2 74.5352 3.125 4.2273 4.8333 2.5 0.5 1.1667 1.25 13.8889