전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1991
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 103 1 1 2 22 47 75 17
2024 1 0 1 0 1 1 1 0
2018 2 0 0 0 0 0 1 1
2017 1 0 0 0 0 1 1 0
2016 2 0 0 0 1 2 2 0
2015 1 0 0 0 1 1 1 0
2014 1 0 0 0 1 1 1 0
2013 2 0 0 0 1 1 2 0
2012 2 0 0 0 0 0 2 0
2010 5 0 0 0 2 5 4 0
2009 18 0 0 0 1 4 10 5
2008 20 0 0 0 6 13 16 2
2007 22 0 0 2 2 3 17 3
2006 15 1 0 0 5 10 9 3
2005 11 0 0 0 1 5 8 3


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 1 69.9718 2.8125 4.0 4.5833 4.0 1.0 1.5 1.5 22.2222
2024 1 69.9718 2.8125 4.0 4.5833 4.0 1.0 1.5 1.5 22.2222