전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1992
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 93 0 2 1 20 52 61 20
2021 1 0 0 0 1 1 1 0
2020 1 0 0 0 0 0 1 0
2017 1 0 0 0 0 0 1 0
2016 1 0 0 0 0 0 0 1
2015 1 0 0 0 0 1 1 0
2014 2 0 0 0 0 0 2 0
2013 1 0 0 0 0 1 1 0
2011 1 0 0 0 0 0 0 1
2010 3 0 0 0 0 1 0 2
2009 20 0 0 0 4 13 13 4
2008 23 0 0 1 7 19 19 2
2007 17 0 0 0 6 12 15 2
2006 13 0 2 0 2 3 6 3
2005 8 0 0 0 0 1 1 5


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 1 72.2535 2.9375 4.1818 4.5 3.25 0.25 1.5 1.5 18.0556
2021 1 72.2535 2.9375 4.1818 4.5 3.25 0.25 1.5 1.5 18.0556