전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1990
성별
여자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 41 0 0 0 5 15 27 9
2019 1 0 0 0 0 1 1 0
2016 1 0 0 0 0 0 1 0
2015 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 0 0 0 1 0
2013 1 0 0 0 0 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 1 0
2008 13 0 0 0 2 6 9 2
2007 11 0 0 0 3 8 10 1
2006 7 0 0 0 0 0 4 2
2005 4 0 0 0 0 0 0 3


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글