전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1958
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 20 0 0 1 7 14 5 0
2021 1 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 1 1 0 0
2019 2 0 0 0 0 2 0 0
2018 1 0 0 0 0 0 0 0
2017 2 0 0 0 0 1 0 0
2016 2 0 0 0 1 1 0 0
2015 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 2 0 0 0 0 1 0 0
2013 1 0 0 0 0 1 0 0
2010 1 0 0 1 1 1 1 0
2009 1 0 0 0 1 1 1 0
2008 2 0 0 0 0 2 2 0
2005 3 0 0 0 3 3 1 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 1 88.3333 3.8333 4.8667 6.0833
2021 1 88.3333 3.8333 4.8667 6.0833