전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1959
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 38 1 0 1 8 14 8 1
2023 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 2 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 0 1 0 0
2019 2 0 0 0 1 1 0 0
2018 4 0 0 0 1 1 0 1
2017 3 1 0 0 1 1 0 0
2016 4 0 0 1 1 3 0 0
2015 2 0 0 0 0 1 0 0
2013 2 0 0 0 0 0 0 0
2012 3 0 0 0 0 0 0 0
2011 2 0 0 0 0 0 0 0
2010 2 0 0 0 0 2 1 0
2009 2 0 0 0 2 2 2 0
2008 4 0 0 0 2 2 4 0
2006 1 0 0 0 0 0 0 0
2005 3 0 0 0 0 0 1 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 3 79.8571 3.25 4.5143 5.4286 0.8571 0.5714 1.0 6.6667
2023 1 81.5 3.375 4.55 5.625 0.5 0.5 5.5556
2022 2 79.2 3.2 4.5 5.35 1.0 0.6 1.0 6.9444