전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1942
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 41 7 2 0 15 21 9 0
2023 1 0 0 0 1 1 0 0
2022 1 0 0 0 0 0 0 0
2019 2 0 1 0 1 1 0 0
2018 2 0 1 0 1 1 0 0
2017 2 1 0 0 1 1 0 0
2016 3 1 0 0 1 1 0 0
2015 2 0 0 0 1 1 0 0
2014 4 1 0 0 1 2 0 0
2013 3 1 0 0 1 2 0 0
2012 4 0 0 0 1 1 0 0
2011 3 1 0 0 1 2 0 0
2010 3 0 0 0 0 2 1 0
2009 3 0 0 0 0 0 3 0
2008 2 0 0 0 0 0 2 0
2007 1 1 0 0 1 1 1 0
2006 2 1 0 0 1 2 1 0
2005 3 0 0 0 3 3 1 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 1 79.0 3.5 4.3 5.5 1.0 0.5 0.5 5.5556
2023 1 79.0 3.5 4.3 5.5 1.0 0.5 0.5 5.5556