전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1957
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 42 1 3 2 17 25 11 0
2023 2 0 0 0 1 1 0 0
2022 1 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 0 0 0 0
2019 2 0 0 0 1 1 0 0
2018 2 0 0 0 0 1 0 0
2017 3 0 0 0 1 1 0 0
2016 3 0 0 0 1 2 0 0
2015 3 0 0 0 1 1 0 0
2014 3 0 1 0 2 2 0 0
2013 2 0 0 1 2 2 0 0
2012 2 0 0 1 1 2 0 0
2011 2 0 1 0 1 1 0 0
2010 2 1 0 0 1 2 1 0
2009 3 0 0 0 0 1 3 0
2008 4 0 0 0 0 2 4 0
2007 2 0 1 0 1 2 1 0
2006 2 0 0 0 1 1 1 0
2005 3 0 0 0 3 3 1 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 2 80.25 3.4375 4.525 5.3125 2.25 0.5 0.75 1.0 12.5
2023 1 78.5 3.125 4.5 5.25 2.5 0.5 1.0 1.0 13.8889
2022 1 82.0 3.75 4.55 5.375 2.0 0.5 0.5 1.0 11.1111