전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1962
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 32 1 2 0 14 20 11 2
2021 1 0 0 0 0 0 0 0
2020 1 0 0 0 0 0 0 0
2019 2 0 0 0 1 2 0 0
2018 2 0 0 0 2 2 0 0
2017 1 0 0 0 0 0 0 0
2016 2 1 0 0 2 2 0 0
2014 2 0 1 0 1 1 0 0
2012 1 0 0 0 0 0 0 0
2011 1 0 0 0 0 1 0 0
2010 2 0 1 0 2 2 1 0
2009 1 0 0 0 0 1 1 0
2008 5 0 0 0 5 5 5 0
2006 3 0 0 0 1 1 0 1
2005 8 0 0 0 0 3 4 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 1 79.3333 3.0 4.4 5.8333 1.0 0.6667 0.3333 5.5556
2021 1 79.3333 3.0 4.4 5.8333 1.0 0.6667 0.3333 5.5556