전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1993
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 80 3 4 1 22 38 47 16
2015 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 3 0 0 0 0 1 0 2
2013 8 0 2 0 4 5 5 2
2012 8 0 0 0 4 6 5 1
2011 11 1 2 1 6 8 7 1
2010 9 0 0 0 2 7 7 0
2009 19 0 0 0 2 6 17 1
2008 15 2 0 0 4 5 5 5
2007 5 0 0 0 0 0 1 2
2006 1 0 0 0 0 0 0 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글