전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1993
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 42 0 0 1 6 14 21 13
2015 1 0 0 0 0 0 1 0
2012 5 0 0 0 0 1 1 3
2011 9 0 0 1 3 8 6 0
2010 8 0 0 0 2 4 3 4
2009 10 0 0 0 0 0 9 1
2008 5 0 0 0 1 1 1 2
2007 3 0 0 0 0 0 0 2
2006 1 0 0 0 0 0 0 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글