전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1993
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 49 0 0 0 3 8 35 12
2019 2 0 0 0 0 0 1 1
2017 1 0 0 0 0 0 0 1
2016 1 0 0 0 0 0 0 1
2015 2 0 0 0 0 0 1 1
2014 1 0 0 0 0 0 1 0
2011 2 0 0 0 0 0 1 1
2010 6 0 0 0 1 3 5 1
2009 17 0 0 0 0 1 12 4
2008 15 0 0 0 2 4 13 1
2007 1 0 0 0 0 0 1 0
2006 1 0 0 0 0 0 0 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글