전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1997
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 44 2 8 1 23 27 25 11
2014 2 0 0 0 0 0 1 0
2013 7 0 1 1 2 3 2 3
2012 6 0 1 0 4 4 5 0
2011 7 0 1 0 2 2 2 5
2010 7 0 0 0 3 5 5 1
2009 5 2 3 0 5 5 4 0
2008 5 0 2 0 5 5 4 0
2007 4 0 0 0 2 3 2 1
2006 1 0 0 0 0 0 0 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글