전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1997
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 66 5 3 7 28 35 36 19
2021 2 0 0 0 1 1 1 1
2020 1 0 0 0 0 0 0 1
2019 2 0 0 0 1 1 1 1
2018 2 0 0 0 0 0 1 1
2017 1 0 0 0 0 0 1 0
2016 2 0 0 0 0 0 0 2
2015 1 0 0 0 0 0 1 0
2014 1 0 0 0 0 0 1 0
2013 9 1 0 0 2 6 6 1
2012 8 0 2 0 2 4 4 1
2011 8 0 1 0 2 2 2 5
2010 8 0 0 1 2 2 3 4
2009 5 3 0 0 5 5 4 0
2008 6 1 0 4 6 6 5 0
2007 6 0 0 2 6 6 5 0
2006 4 0 0 0 1 2 1 2


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 2 73.8592 3.3333 4.0758 4.8889 2.6667 1.8333 0.8333 14.8148
2021 2 73.8592 3.3333 4.0758 4.8889 2.6667 1.8333 0.8333 14.8148