전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1994
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 50 0 0 0 5 8 23 20
2012 7 0 0 0 0 0 2 5
2011 8 0 0 0 2 4 6 1
2010 6 0 0 0 0 0 2 4
2009 15 0 0 0 3 3 10 3
2008 6 0 0 0 0 0 3 2
2007 1 0 0 0 0 0 0 1
2006 6 0 0 0 0 1 0 4
2005 1 0 0 0 0 0 0 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글