전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1982
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 28 0 0 0 6 12 14 11
2021 2 0 0 0 0 0 0 2
2020 1 0 0 0 0 0 1 0
2019 1 0 0 0 0 0 0 1
2018 2 0 0 0 0 1 1 1
2017 1 0 0 0 0 1 1 0
2016 2 0 0 0 1 1 1 1
2015 1 0 0 0 1 1 1 0
2014 1 0 0 0 0 0 0 1
2013 1 0 0 0 0 0 1 0
2011 2 0 0 0 1 1 1 1
2010 1 0 0 0 0 1 1 0
2009 4 0 0 0 3 3 3 1
2008 5 0 0 0 0 3 3 1
2007 4 0 0 0 0 0 0 2


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 2 76.3099 3.1875 4.3182 5.0 1.25 0.5 1.5 0.5 9.2593
2021 2 76.3099 3.1875 4.3182 5.0 1.25 0.5 1.5 0.5 9.2593