전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1996
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 47 3 0 1 17 25 21 14
2013 3 0 0 0 0 0 0 0
2012 9 0 0 0 3 5 3 4
2011 7 0 0 0 1 4 4 3
2010 7 0 0 0 3 5 5 1
2009 8 0 0 0 3 3 3 2
2008 6 3 0 1 6 6 5 0
2007 7 0 0 0 1 2 1 4


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글