전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1996
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 51 0 1 0 5 19 27 15
2014 4 0 0 0 0 0 0 2
2013 7 0 0 0 0 2 4 3
2012 8 0 0 0 1 3 5 2
2011 8 0 0 0 0 4 4 2
2010 6 0 0 0 0 3 5 1
2009 11 0 0 0 0 3 6 3
2008 6 0 1 0 4 4 3 1
2007 1 0 0 0 0 0 0 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글