전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1997
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 47 1 3 0 15 26 29 11
2015 3 0 0 0 1 2 2 0
2014 8 0 0 0 0 6 6 1
2013 11 0 1 0 5 7 7 2
2012 8 1 1 0 4 4 5 2
2011 7 0 1 0 1 2 4 2
2010 5 0 0 0 0 1 2 3
2009 4 0 0 0 4 4 3 0
2007 1 0 0 0 0 0 0 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글