전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1997
성별
여자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 51 1 1 3 17 29 29 10
2021 1 0 0 0 0 0 1 0
2020 1 0 0 0 0 0 0 1
2019 1 0 0 0 0 0 1 0
2018 1 0 0 0 0 0 1 0
2017 1 0 0 0 0 0 1 0
2016 1 0 0 0 0 0 1 0
2015 9 1 0 0 4 5 3 2
2014 10 0 1 1 6 9 6 1
2013 11 0 0 0 3 6 6 2
2012 6 0 0 0 0 5 5 0
2011 1 0 0 0 0 0 0 1
2010 2 0 0 0 0 0 1 1
2009 4 0 0 2 4 4 3 0
2008 1 0 0 0 0 0 0 1
2007 1 0 0 0 0 0 0 1


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 1 76.0 3.0625 4.275 5.25 2.75 0.5 1.75 0.5 20.3704
2021 1 76.0 3.0625 4.275 5.25 2.75 0.5 1.75 0.5 20.3704