전문체육
KGA 랭킹

출생년도
1953
성별
남자
시도
소속

기록

연도



순위


연도 대회수 우승 2위 3위 TOP10 TOP25 컷통과 컷탈락 KGA랭킹
전체 31 0 0 0 6 16 10 1
2024 1 0 0 0 0 1 0 0
2023 1 0 0 0 0 0 0 0
2022 1 0 0 0 1 1 0 0
2019 1 0 0 0 1 1 0 0
2018 1 0 0 0 0 0 0 0
2017 1 0 0 0 0 0 0 0
2016 1 0 0 0 0 1 0 0
2015 1 0 0 0 0 1 0 0
2014 2 0 0 0 0 1 0 0
2013 2 0 0 0 0 1 0 0
2012 1 0 0 0 1 1 0 0
2011 2 0 0 0 1 1 0 0
2010 1 0 0 0 0 0 0 1
2009 2 0 0 0 0 1 2 0
2008 5 0 0 0 1 3 5 0
2007 2 0 0 0 0 2 1 0
2006 2 0 0 0 1 1 1 0
2005 4 0 0 0 0 0 1 0


스코어


연도 대회수 평균타수 파3성적 파4성적 파5성적 평균버디율 파3버디율 파4버디율 파5버디율 파브레이크율 홀인원 이글
전체 3 83.4 3.25 4.84 5.5 0.6667 1.0 0.5 5.5556
2024 1 84.5 3.375 5.0 5.25 0.5 0.5 5.5556
2023 1 79.0 3.0 4.5 5.5 1.0 1.0 5.5556
2022 1 84.5 3.25 4.85 5.75