| 순위 | 선수명 | 대회순위 | 평균타수 | 버디 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 황인춘 | 1 | 67.6667 | 6.0000 |
| 2 | 손준호 | 2 | 68.6667 | 4.6667 |
| 3 | 박성필 | 3 | 69.0000 | 4.3333 |
| 3 | 송영훈 | 3 | 69.0000 | 4.0000 |
| 5 | 이규윤 | 5 | 69.3333 | 3.6667 |
| 5 | 이태규 | 5 | 69.3333 | 4.3333 |
| 5 | 이주일 | 5 | 69.3333 | 4.3333 |
| 5 | 김종덕 | 5 | 69.3333 | 3.6667 |
| 5 | 주민규 | 5 | 69.3333 | 4.6667 |
| 5 | 신광철 | 5 | 69.3333 | 4.6667 |
| 11 | 박도규 | 11 | 69.6667 | 4.0000 |
| 11 | 조현준 | 11 | 69.6667 | 3.0000 |
| 11 | 이남용 | 11 | 69.6667 | 3.3333 |
| 11 | 박성호 | 11 | 69.6667 | 5.0000 |
| 11 | 이주승 | 11 | 69.6667 | 4.0000 |
| 16 | 김경민 | 16 | 70.0000 | 3.3333 |
| 16 | 박노석 | 16 | 70.0000 | 3.6667 |
| 16 | 조도현 | 16 | 70.0000 | 3.3333 |
| 19 | 모중경 | 19 | 70.3333 | 3.6667 |
| 19 | Jiro MINAMIZAKI | 19 | 70.3333 | 4.3333 |
| 19 | 강천구 | 19 | 70.3333 | 3.3333 |
| 19 | 나병관 | 19 | 70.3333 | 3.3333 |
| 23 | 김동섭(A) | 23 | 70.6667 | 3.0000 |
| 23 | 오준석 | 23 | 70.6667 | 2.6667 |
| 23 | 석종혁 | 23 | 70.6667 | 4.0000 |
| 26 | 신철호 | 26 | 71.0000 | 2.3333 |
| 26 | 김태진 | 26 | 71.0000 | 3.3333 |
| 28 | 박영수 | 28 | 71.3333 | 4.0000 |
| 28 | 최호성 | 28 | 71.3333 | 2.0000 |
| 28 | 정지철 | 28 | 71.3333 | 2.6667 |
| 28 | 강권오(A) | 28 | 71.3333 | 3.0000 |
| 28 | 신용진 | 28 | 71.3333 | 2.6667 |
| 28 | 이정훈 | 28 | 71.3333 | 3.3333 |
| 28 | 유건희 | 28 | 71.3333 | 4.0000 |
| 28 | 김기수278 | 28 | 71.3333 | 2.0000 |
| 36 | 박준현 | 36 | 71.6667 | 4.0000 |
| 36 | 이영준 | 36 | 71.6667 | 3.6667 |
| 36 | 한성만 | 36 | 71.6667 | 2.6667 |
| 39 | 이인우 | 39 | 72.0000 | 2.3333 |
| 39 | 남영우 | 39 | 72.0000 | 2.6667 |
| 39 | 조부건 | 39 | 72.0000 | 2.3333 |
| 39 | 엄기석 | 39 | 72.0000 | 3.6667 |
| 39 | 박승우 | 39 | 72.0000 | 3.0000 |
| 39 | 임석규 | 39 | 72.0000 | 3.0000 |
| 39 | 김승수 | 39 | 72.0000 | 2.6667 |
| 39 | 박부원 | 39 | 72.0000 | 2.6667 |
| 39 | 권태규 | 39 | 72.0000 | 3.0000 |
| 39 | 전병택 | 39 | 72.0000 | 3.0000 |
| 49 | 유종구 | 49 | 72.3333 | 1.3333 |
| 50 | 오세의 | 73.0000 | 1.5000 | |
| 50 | 이효신 | 73.0000 | 2.0000 | |
| 50 | 이영기 | 73.0000 | 3.0000 | |
| 50 | 황명철 | 73.0000 | 2.0000 | |
| 50 | 최윤석 | 73.0000 | 2.5000 | |
| 50 | 강형규 | 50 | 73.0000 | 3.3333 |
| 56 | 강욱순 | 51 | 73.3333 | 1.6667 |
| 57 | 김관오 | 73.5000 | 3.0000 | |
| 57 | 김현석 | 73.5000 | 3.5000 | |
| 57 | 강석민 | 73.5000 | 2.5000 | |
| 57 | 전태현 | 73.5000 | 2.5000 | |
| 57 | 문정욱 | 73.5000 | 2.5000 | |
| 57 | 황대석 | 73.5000 | 2.5000 | |
| 57 | 문지욱 | 73.5000 | 1.0000 | |
| 57 | 박남신 | 73.5000 | 2.5000 | |
| 65 | 전민규 | 52 | 73.6667 | 2.6667 |
| 66 | 최도근 | 74.0000 | 3.5000 | |
| 66 | 염정환 | 74.0000 | 3.0000 | |
| 66 | 조재용 | 74.0000 | 0.5000 | |
| 66 | 기노중 | 74.0000 | 1.5000 | |
| 66 | 김영우 | 74.0000 | 2.0000 | |
| 66 | 서종현 | 74.0000 | 2.5000 | |
| 66 | 고준영 | 74.0000 | 1.5000 | |
| 66 | 김수겸 | 74.0000 | 1.5000 | |
| 66 | 박준서 | 74.0000 | 2.0000 | |
| 66 | 김종민 | 53 | 74.0000 | 3.0000 |
| 76 | 정삼진 | 74.5000 | 2.5000 | |
| 76 | 장상열 | 74.5000 | 1.0000 | |
| 76 | 백경국 | 74.5000 | 2.0000 | |
| 76 | 정준 | 74.5000 | 0.5000 | |
| 76 | 지광석 | 74.5000 | 2.5000 | |
| 76 | 이부영 | 74.5000 | 2.0000 | |
| 76 | 김형민 | 74.5000 | 2.5000 | |
| 76 | 김태호 | 74.5000 | 1.0000 | |
| 84 | 김두환 | 75.0000 | 1.0000 | |
| 84 | 박동훈 | 75.0000 | 3.0000 | |
| 84 | 이종민 | 75.0000 | 1.5000 | |
| 87 | 현필식 | 75.5000 | 1.0000 | |
| 87 | 김현철 | 75.5000 | 3.0000 | |
| 87 | 추정식 | 75.5000 | 1.0000 | |
| 87 | 김승일 | 75.5000 | 1.5000 | |
| 87 | 구봉회 | 75.5000 | 2.0000 | |
| 87 | 김무영 | 75.5000 | 0.5000 | |
| 87 | 김정식 | 75.5000 | 2.0000 | |
| 94 | 김훤영 | 76.0000 | 1.0000 | |
| 94 | 정환(A) | 76.0000 | 1.5000 | |
| 94 | 이정욱 | 76.0000 | 2.0000 | |
| 97 | 서광수 | 76.5000 | 2.0000 | |
| 97 | 박선욱 | 76.5000 | 1.5000 | |
| 97 | 장흥수(A) | 76.5000 | 1.5000 | |
| 97 | 권혁진 | 76.5000 | 1.5000 | |
| 101 | 김상호 | 77.0000 | 2.0000 | |
| 101 | 공영준 | 77.0000 | ||
| 101 | 문지선(A) | 77.0000 | 1.0000 | |
| 104 | 문충환 | 77.5000 | 1.0000 | |
| 104 | 김용범8285 | 77.5000 | 1.0000 | |
| 104 | 손동주 | 77.5000 | 0.5000 | |
| 104 | 이성두 | 77.5000 | 1.5000 | |
| 108 | 최종부 | 78.0000 | 1.5000 | |
| 108 | 염병귀 | 78.0000 | 2.0000 | |
| 110 | 권오철 | 79.0000 | 1.0000 | |
| 110 | 이경열 | 79.0000 | 1.5000 | |
| 112 | 박정현(A) | 79.5000 | 0.5000 | |
| 113 | 박덕남 | 80.0000 | 1.0000 | |
| 114 | 김태주 | 80.5000 | 1.0000 |
| 순위 | 선수명 | 1R | 2R | 3R | 4R | 평균타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황인춘 | 68 | 69 | 66 | 0 | 67.6667 |
| 2 | 손준호 | 73 | 67 | 66 | 0 | 68.6667 |
| 3 | 박성필 | 71 | 68 | 68 | 0 | 69.0000 |
| 3 | 송영훈 | 70 | 68 | 69 | 0 | 69.0000 |
| 5 | 김종덕 | 69 | 70 | 69 | 0 | 69.3333 |
| 5 | 신광철 | 71 | 71 | 66 | 0 | 69.3333 |
| 5 | 이규윤 | 71 | 72 | 65 | 0 | 69.3333 |
| 5 | 이주일 | 68 | 70 | 70 | 0 | 69.3333 |
| 5 | 이태규 | 68 | 69 | 71 | 0 | 69.3333 |
| 5 | 주민규 | 67 | 71 | 70 | 0 | 69.3333 |
| 11 | 박도규 | 67 | 72 | 70 | 0 | 69.6667 |
| 11 | 박성호 | 71 | 71 | 67 | 0 | 69.6667 |
| 11 | 이남용 | 68 | 71 | 70 | 0 | 69.6667 |
| 11 | 이주승 | 71 | 70 | 68 | 0 | 69.6667 |
| 11 | 조현준 | 70 | 70 | 69 | 0 | 69.6667 |
| 16 | 김경민 | 72 | 69 | 69 | 0 | 70.0000 |
| 16 | 박노석 | 71 | 73 | 66 | 0 | 70.0000 |
| 16 | 조도현 | 72 | 67 | 71 | 0 | 70.0000 |
| 19 | Jiro MINAMIZAKI | 71 | 68 | 72 | 0 | 70.3333 |
| 19 | 강천구 | 72 | 71 | 68 | 0 | 70.3333 |
| 19 | 나병관 | 75 | 68 | 68 | 0 | 70.3333 |
| 19 | 모중경 | 68 | 70 | 73 | 0 | 70.3333 |
| 23 | 김동섭(A) | 73 | 71 | 68 | 0 | 70.6667 |
| 23 | 석종혁 | 69 | 71 | 72 | 0 | 70.6667 |
| 23 | 오준석 | 70 | 69 | 73 | 0 | 70.6667 |
| 26 | 김태진 | 70 | 74 | 69 | 0 | 71.0000 |
| 26 | 신철호 | 73 | 71 | 69 | 0 | 71.0000 |
| 28 | 강권오(A) | 72 | 72 | 70 | 0 | 71.3333 |
| 28 | 김기수278 | 71 | 74 | 69 | 0 | 71.3333 |
| 28 | 박영수 | 70 | 72 | 72 | 0 | 71.3333 |
| 28 | 신용진 | 71 | 74 | 69 | 0 | 71.3333 |
| 28 | 유건희 | 69 | 73 | 72 | 0 | 71.3333 |
| 28 | 이정훈 | 73 | 68 | 73 | 0 | 71.3333 |
| 28 | 정지철 | 74 | 70 | 70 | 0 | 71.3333 |
| 28 | 최호성 | 74 | 71 | 69 | 0 | 71.3333 |
| 36 | 박준현 | 76 | 67 | 72 | 0 | 71.6667 |
| 36 | 이영준 | 72 | 72 | 71 | 0 | 71.6667 |
| 36 | 한성만 | 73 | 72 | 70 | 0 | 71.6667 |
| 39 | 권태규 | 74 | 68 | 74 | 0 | 72.0000 |
| 39 | 김승수 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72.0000 |
| 39 | 남영우 | 70 | 70 | 76 | 0 | 72.0000 |
| 39 | 박부원 | 74 | 70 | 72 | 0 | 72.0000 |
| 39 | 박승우 | 73 | 72 | 71 | 0 | 72.0000 |
| 39 | 엄기석 | 72 | 73 | 71 | 0 | 72.0000 |
| 39 | 이인우 | 71 | 72 | 73 | 0 | 72.0000 |
| 39 | 임석규 | 72 | 71 | 73 | 0 | 72.0000 |
| 39 | 전병택 | 73 | 72 | 71 | 0 | 72.0000 |
| 39 | 조부건 | 73 | 68 | 75 | 0 | 72.0000 |
| 49 | 유종구 | 71 | 72 | 74 | 0 | 72.3333 |
| 50 | 강형규 | 73 | 71 | 75 | 0 | 73.0000 |
| 50 | 오세의 | 75 | 71 | 0 | 0 | 73.0000 |
| 50 | 이영기 | 72 | 74 | 0 | 0 | 73.0000 |
| 50 | 이효신 | 74 | 72 | 0 | 0 | 73.0000 |
| 50 | 최윤석 | 74 | 72 | 0 | 0 | 73.0000 |
| 50 | 황명철 | 74 | 72 | 0 | 0 | 73.0000 |
| 56 | 강욱순 | 71 | 74 | 75 | 0 | 73.3333 |
| 57 | 강석민 | 78 | 69 | 0 | 0 | 73.5000 |
| 57 | 김관오 | 74 | 73 | 0 | 0 | 73.5000 |
| 57 | 김현석 | 74 | 73 | 0 | 0 | 73.5000 |
| 57 | 문정욱 | 74 | 73 | 0 | 0 | 73.5000 |
| 57 | 문지욱 | 75 | 72 | 0 | 0 | 73.5000 |
| 57 | 박남신 | 74 | 73 | 0 | 0 | 73.5000 |
| 57 | 전태현 | 74 | 73 | 0 | 0 | 73.5000 |
| 57 | 황대석 | 76 | 71 | 0 | 0 | 73.5000 |
| 65 | 전민규 | 73 | 72 | 76 | 0 | 73.6667 |
| 66 | 고준영 | 75 | 73 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 66 | 기노중 | 75 | 73 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 66 | 김수겸 | 73 | 75 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 66 | 김영우 | 75 | 73 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 66 | 김종민 | 75 | 70 | 77 | 0 | 74.0000 |
| 66 | 박준서 | 72 | 76 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 66 | 서종현 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 66 | 염정환 | 74 | 74 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 66 | 조재용 | 76 | 72 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 66 | 최도근 | 75 | 73 | 0 | 0 | 74.0000 |
| 76 | 김태호 | 75 | 74 | 0 | 0 | 74.5000 |
| 76 | 김형민 | 77 | 72 | 0 | 0 | 74.5000 |
| 76 | 백경국 | 75 | 74 | 0 | 0 | 74.5000 |
| 76 | 이부영 | 71 | 78 | 0 | 0 | 74.5000 |
| 76 | 장상열 | 75 | 74 | 0 | 0 | 74.5000 |
| 76 | 정삼진 | 73 | 76 | 0 | 0 | 74.5000 |
| 76 | 정준 | 72 | 77 | 0 | 0 | 74.5000 |
| 76 | 지광석 | 76 | 73 | 0 | 0 | 74.5000 |
| 84 | 김두환 | 74 | 76 | 0 | 0 | 75.0000 |
| 84 | 박동훈 | 74 | 76 | 0 | 0 | 75.0000 |
| 84 | 이종민 | 77 | 73 | 0 | 0 | 75.0000 |
| 87 | 구봉회 | 78 | 73 | 0 | 0 | 75.5000 |
| 87 | 김무영 | 75 | 76 | 0 | 0 | 75.5000 |
| 87 | 김승일 | 73 | 78 | 0 | 0 | 75.5000 |
| 87 | 김정식 | 78 | 73 | 0 | 0 | 75.5000 |
| 87 | 김현철 | 76 | 75 | 0 | 0 | 75.5000 |
| 87 | 추정식 | 72 | 79 | 0 | 0 | 75.5000 |
| 87 | 현필식 | 76 | 75 | 0 | 0 | 75.5000 |
| 94 | 김훤영 | 75 | 77 | 0 | 0 | 76.0000 |
| 94 | 이정욱 | 75 | 77 | 0 | 0 | 76.0000 |
| 94 | 정환(A) | 74 | 78 | 0 | 0 | 76.0000 |
| 97 | 권혁진 | 78 | 75 | 0 | 0 | 76.5000 |
| 97 | 박선욱 | 78 | 75 | 0 | 0 | 76.5000 |
| 97 | 서광수 | 77 | 76 | 0 | 0 | 76.5000 |
| 97 | 장흥수(A) | 77 | 76 | 0 | 0 | 76.5000 |
| 101 | 공영준 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77.0000 |
| 101 | 김상호 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77.0000 |
| 101 | 문지선(A) | 77 | 77 | 0 | 0 | 77.0000 |
| 104 | 김용범8285 | 76 | 79 | 0 | 0 | 77.5000 |
| 104 | 문충환 | 76 | 79 | 0 | 0 | 77.5000 |
| 104 | 손동주 | 81 | 74 | 0 | 0 | 77.5000 |
| 104 | 이성두 | 77 | 78 | 0 | 0 | 77.5000 |
| 108 | 염병귀 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78.0000 |
| 108 | 최종부 | 76 | 80 | 0 | 0 | 78.0000 |
| 110 | 권오철 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79.0000 |
| 110 | 이경열 | 80 | 78 | 0 | 0 | 79.0000 |
| 112 | 박정현(A) | 78 | 81 | 0 | 0 | 79.5000 |
| 113 | 박덕남 | 79 | 81 | 0 | 0 | 80.0000 |
| 114 | 김태주 | 85 | 76 | 0 | 0 | 80.5000 |
| 순위 | 선수명 | 1R | 2R | 3R | 4R | 평균버디 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 황인춘 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6.0000 |
| 2 | 박성호 | 3 | 5 | 7 | 0 | 5.0000 |
| 3 | 손준호 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4.6667 |
| 3 | 신광철 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4.6667 |
| 3 | 주민규 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4.6667 |
| 6 | Jiro MINAMIZAKI | 4 | 6 | 3 | 0 | 4.3333 |
| 6 | 박성필 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4.3333 |
| 6 | 이주일 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4.3333 |
| 6 | 이태규 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4.3333 |
| 10 | 박도규 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4.0000 |
| 10 | 박영수 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.0000 |
| 10 | 박준현 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4.0000 |
| 10 | 석종혁 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.0000 |
| 10 | 송영훈 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4.0000 |
| 10 | 유건희 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.0000 |
| 10 | 이주승 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4.0000 |
| 17 | 김종덕 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3.6667 |
| 17 | 모중경 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3.6667 |
| 17 | 박노석 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3.6667 |
| 17 | 엄기석 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3.6667 |
| 17 | 이규윤 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3.6667 |
| 17 | 이영준 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3.6667 |
| 23 | 김현석 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.5000 |
| 23 | 최도근 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3.5000 |
| 25 | 강천구 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3.3333 |
| 25 | 강형규 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3.3333 |
| 25 | 김경민 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3.3333 |
| 25 | 김태진 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3.3333 |
| 25 | 나병관 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3.3333 |
| 25 | 이남용 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3.3333 |
| 25 | 이정훈 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3.3333 |
| 25 | 조도현 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3.3333 |
| 33 | 강권오(A) | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.0000 |
| 33 | 권태규 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3.0000 |
| 33 | 김관오 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0000 |
| 33 | 김동섭(A) | 1 | 4 | 4 | 0 | 3.0000 |
| 33 | 김종민 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3.0000 |
| 33 | 김현철 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0000 |
| 33 | 박동훈 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.0000 |
| 33 | 박승우 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3.0000 |
| 33 | 염정환 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.0000 |
| 33 | 이영기 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.0000 |
| 33 | 임석규 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.0000 |
| 33 | 전병택 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3.0000 |
| 33 | 조현준 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.0000 |
| 46 | 김승수 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.6667 |
| 46 | 남영우 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.6667 |
| 46 | 박부원 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.6667 |
| 46 | 신용진 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2.6667 |
| 46 | 오준석 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2.6667 |
| 46 | 전민규 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2.6667 |
| 46 | 정지철 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2.6667 |
| 46 | 한성만 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.6667 |
| 54 | 강석민 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 54 | 김형민 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 54 | 문정욱 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 54 | 박남신 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 54 | 서종현 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 54 | 전태현 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 54 | 정삼진 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 54 | 지광석 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 54 | 최윤석 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 54 | 황대석 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.5000 |
| 64 | 신철호 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.3333 |
| 64 | 이인우 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2.3333 |
| 64 | 조부건 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2.3333 |
| 67 | 구봉회 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 김기수278 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 김상호 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 김영우 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 김정식 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 박준서 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 백경국 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 서광수 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 염병귀 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 이부영 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 이정욱 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 이효신 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 최호성 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2.0000 |
| 67 | 황명철 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0000 |
| 81 | 강욱순 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.6667 |
| 82 | 고준영 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 82 | 권혁진 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 82 | 기노중 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 82 | 김수겸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 82 | 김승일 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 82 | 박선욱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 82 | 오세의 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 82 | 이경열 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 82 | 이성두 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 82 | 이종민 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 82 | 장흥수(A) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 82 | 정환(A) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 82 | 최종부 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.5000 |
| 95 | 유종구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.3333 |
| 96 | 권오철 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 96 | 김두환 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 96 | 김용범8285 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 96 | 김태주 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 96 | 김태호 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 96 | 김훤영 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 96 | 문지선(A) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 96 | 문지욱 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 96 | 문충환 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 96 | 박덕남 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 96 | 장상열 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 96 | 추정식 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 96 | 현필식 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0000 |
| 109 | 김무영 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 109 | 박정현(A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 109 | 손동주 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 109 | 정준 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 109 | 조재용 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 |
| 공영준 |
| 순위 | 선수명 | 1R | 2R | 3R | 4R | 페어웨이 안착률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiro MINAMIZAKI | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 강권오(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 강석민 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 강욱순 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 강천구 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 강형규 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 고준영 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 공영준 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 구봉회 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 권오철 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 권태규 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 권혁진 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 기노중 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김경민 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김관오 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김기수278 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김동섭(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김두환 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김무영 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김상호 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김수겸 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김승수 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김승일 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김영우 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김용범8285 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김정식 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김종덕 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김종민 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김태주 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김태진 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김태호 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김현석 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김현철 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김형민 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 김훤영 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 나병관 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 남영우 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 모중경 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 문정욱 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 문지선(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 문지욱 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 문충환 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박남신 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박노석 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박덕남 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박도규 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박동훈 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박부원 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박선욱 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박성필 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박성호 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박승우 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박영수 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박정현(A) | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박준서 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 박준현 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 백경국 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 서광수 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 서종현 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 석종혁 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 손동주 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 손준호 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 송영훈 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 신광철 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 신용진 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 신철호 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 엄기석 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 염병귀 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 염정환 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 오세의 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 오준석 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 유건희 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 유종구 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 이경열 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 이규윤 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
| 이남용 | (/) | (/) | (/) | (/) | (/) | |
