대회종료

순위선수명 대회순위 평균타수 버디
1 정의석 1 66.2500 6.7500
2 정조국 2 67.0000 6.2500
2 유민혁 3 67.0000 5.7500
4 천지율 4 67.2500 5.7500
5 상현준 5 67.5000 6.0000
5 백승화 6 67.5000 4.5000
7 박재현(080712) 7 67.7500 5.5000
7 손제이 7 67.7500 4.5000
9 엄정현 9 68.2500 6.0000
9 김희건 9 68.2500 5.5000
9 박준영(090531) 9 68.2500 5.2500
12 박성빈(120125) 12 68.5000 5.5000
13 김동휘 13 68.7500 5.0000
13 이혁준 13 68.7500 5.5000
13 박건웅 13 68.7500 5.0000
13 신재욱 13 68.7500 4.5000
17 오현수 17 69.0000 4.2500
17 이승민(080216) 17 69.0000 5.2500
19 배명현 19 69.2500 4.5000
19 허승완 19 69.2500 4.2500
21 장기헌 21 69.5000 3.7500
21 이지호 21 69.5000 5.0000
21 김시현(070724) 21 69.5000 4.2500
24 이하늘 24 69.7500 4.5000
24 곽태원 24 69.7500 3.7500
24 김유성 24 69.7500 4.5000
24 이창빈 24 69.7500 3.5000
28 김혁준 28 70.0000 5.0000
28 박연준 28 70.0000 4.2500
28 윤태환 28 70.0000 4.2500
31 이서준(080212) 31 70.2500 3.5000
31 김서윤 31 70.2500 4.5000
31 백승연 31 70.2500 5.0000
34 최환희 34 70.5000 4.0000
34 김수현 34 70.5000 5.7500
34 최지웅 34 70.5000 3.7500
34 김태영 34 70.5000 3.5000
34 김규성 34 70.5000 4.0000
39 서현준 39 70.7500 3.7500
39 김로건 39 70.7500 2.5000
41 황건 41 71.0000 3.5000
41 김민준 41 71.0000 3.2500
41 김빈우 41 71.0000 3.7500
41 이솔 41 71.0000 4.0000
41 윤상연 41 71.0000 4.0000
41 이수 41 71.0000 4.0000
47 장원영 47 71.2500 4.5000
47 김호연 47 71.2500 3.2500
47 전경훈 47 71.2500 3.5000
47 최영욱 47 71.2500 3.5000
47 최상민 47 71.2500 3.5000
47 강민성 47 71.2500 3.2500
53 허실로 53 71.5000 4.7500
53 정인호(081010) 53 71.5000 3.2500
53 김민성(090222) 53 71.5000 3.5000
53 천교준 53 71.5000 3.7500
57 정예준 57 71.7500 4.5000
58 김채민 58 72.0000 3.2500
58 김윤후 58 72.0000 2.7500
60 정지원 60 72.2500 2.5000
60 한태온 60 72.2500 3.7500
60 김민욱 60 72.2500 3.2500
60 현서진 60 72.2500 3.5000
64 김지환 64 72.5000 2.7500
65 최지훈(100815) 65 72.7500 4.2500
66 강시후 73.5000 3.0000
66 박서준 73.5000 3.5000
66 정대원 73.5000 2.0000
66 김시준 73.5000 3.0000
66 황윤 73.5000 3.0000
66 임승헌 73.5000 2.5000
66 박재원 73.5000 1.5000
73 박나훔 74.0000 1.0000
73 정의민 74.0000 2.5000
73 최현준 74.0000 1.5000
73 안유건 74.0000 1.5000
73 박찬형 74.0000 3.0000
78 정지후 74.5000 1.5000
78 정재이 74.5000 3.5000
78 이호세 74.5000 2.5000
78 이준수 74.5000 1.0000
82 김강연 75.0000 2.5000
82 류현승 75.0000 1.5000
82 이윤찬(100625) 75.0000 2.5000
82 김강민 75.0000 2.0000
86 윤예준 75.5000 2.5000
86 여서진 75.5000 3.0000
86 김경윤 75.5000 1.5000
86 김주호(080118) 75.5000 3.5000
86 이승순 75.5000 2.0000
91 전시영 66 75.7500 2.5000
92 김세준 76.0000 3.5000
92 김남혁 76.0000 2.5000
94 김도훈 76.5000 2.0000
94 임태영 76.5000 2.5000
96 박찬우 77.0000 2.5000
96 박성빈(090329) 77.0000 2.5000
96 정진수 77.0000 2.0000
99 강동희 77.5000 2.0000
99 이승후 77.5000 2.0000
99 김태휘(100401) 77.5000 3.5000
102 서기석 78.0000 2.5000
102 허성호 78.0000 2.0000
104 김유현 79.0000 2.0000
104 김도현(101203) 79.0000 0.5000
106 김민상 79.5000 1.0000
107 유우리 81.0000 3.0000
108 구본석 82.5000 1.0000
109 양수안 84.0000 0.5000
110 박준원 84.5000 1.5000
111 이도훈 91.5000